Recipiente de transporte de nitrogênio líquido série YDS
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Dentro de 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo Série YDS
Introdução:
O tanque de nitrogênio líquido é um tipo de equipamento para armazenar e transportar nitrogênio líquido, usado principalmente em pesquisa científica, produção industrial, tratamento médico e agricultura. O design do tanque de nitrogênio líquido é baseado no princípio de isolamento de camisa a vácuo inventado pela Dewar, que pode efetivamente reduzir a perda por evaporação do nitrogênio líquido devido à convecção, condução e radiação de calor.
baixar
Características:
1. Design de isolamento multicamadas de alto vácuo
2. Baixa taxa de evaporação estática
3. Feito de liga de alumínio de alta qualidade
4. Suporte de material isolante, menor evaporação, transporte seguro e confiável
Parâmetros técnicos:
Modelo | Unidade | YDS-20B | YDS-30B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | YDS-35B | YDS-50B-125 | ||||||||||
Capacidade | eu | 20.1 | 31,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 50 | ||||||||||
Peso vazio | kg | 12.42 | 15.6 | 17.9 | 18.3 | 17.1 | 21 | ||||||||||
Calibre | milímetros | 50±1 | 50±1 | 80±1 | 125±1 | 50±1 | 125±1 | ||||||||||
Diâmetro externo | milímetros | 409±2 | 455±2 | 455 | 455 | 455 | 508 | ||||||||||
Altura | milímetros | 675 | 665 | 725 | 720 | 725 | 818±4 | ||||||||||
Perda por evaporação estática | L/d | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,41 | ≤0,20 | ≤0,45 | ||||||||||
Tempo de espera estática | e | ≥101 | ≥159 | ≥119 | ≥86 | ≥179 | ≥110 | ||||||||||
Especificação do recipiente | milímetros | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||||||||||
Nº da lata (padrão) | computador | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||||||||||
Capa protetora de lona | computador | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||||||||||
Tampa com trava | definir | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||||||||||
Tamanho da embalagem | milímetros | 460*460*750 | 510*510*810 | 575*575*860 | |||||||||||||
Peso bruto | kg | 14.1 | 17.6 | 19,9 | 20.3 | 19.1 | 24,8 | ||||||||||
Modelo | Unidade | YDS-20B-LS(6) | YDS-20B-S(6) | YDS-30B-LS(6) | YDS-30B-S(6) | YDS-35B-80LS(6) | YDS-35B-80S(6) | YDS-35B-125-FS | |||||||||
Capacidade | eu | 20.1 | 20.1 | 31,5 | 31,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | |||||||||
Peso vazio | kg | 13,78 | 13.22 | 17.9 | 17.3 | 20.3 | 19.1 | 25,4 | |||||||||
Calibre | milímetros | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 80±1 | 80±1 | 125±1 | |||||||||
Diâmetro externo | milímetros | 409±2 | 409±2 | 455±2 | 455±2 | 455 | 455 | 455 | |||||||||
Altura | milímetros | 680 | 680 | 670±4 | 670±4 | 735 | 725 | 735 | |||||||||
Perda por evaporação estática | L/d | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,41 | |||||||||
Tempo de espera estática | e | ≥101 | ≥101 | ≥159 | ≥159 | ≥119 | ≥119 | ≥86 | |||||||||
Especificação do recipiente | milímetros | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Quadrado: | |||||||||
Nº da lata (padrão) | computador | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Capa protetora de lona | computador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Tampa com trava | definir | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||||||
Tamanho da embalagem | milímetros | 460*460*750 | 510*510*810 | ||||||||||||||
Peso bruto | kg | 15,5 | 15 | 20.1 | 19.3 | 22.3 | 21.8 | 22,5 | |||||||||
Modelo | Unidade | YDS-35B-125LS(6) | YDS-35B-125S(6) | YDS-35B-LS(6) | YDS-35B-S(6) | YDS-50B-125-FS | YDS-50B-125LS(6) | YDS-50B-125S(6) | |||||||||
Capacidade | eu | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
Peso vazio |
| 22,52 | 20,61 | 18h45 | 17,85 | 28,5 | 23,7 | 22 | |||||||||
Calibre | milímetros | 125±1 | 125±1 | 50±1 | 50±1 | 125±1 | 125±1 | 125±1 | |||||||||
Diâmetro externo | milímetros | 455 | 455 | 455 | 455 | 508 | 508 | 508 | |||||||||
Altura | milímetros | 735 | 735 | 735 | 735 | 818±4 | 818±4 | 818±4 | |||||||||
Perda por evaporação estática | L/d | ≤0,41 | ≤0,41 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,45 | ≤0,45 | ≤0,45 | |||||||||
Tempo de espera estática | e | ≥86 | ≥86 | ≥179 | ≥179 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | |||||||||
Especificação do recipiente | milímetros | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Quadrado: | Redondo: | Redondo: | |||||||||
Nº da lata (padrão) | computador | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Capa protetora de lona | computador | 1 | 1 | 1 | 1 | NÃO | NÃO | NÃO | |||||||||
Tampa com trava | definir | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||||||
Tamanho da embalagem | milímetros | 510*510*810 | 575*575*860 | ||||||||||||||
Peso bruto | kg | 24,7 | 22,7 | 20.1 | 19,8 | 32,3 | 27,5 | 25,5 |