Recipiente para armazenamento estático de nitrogênio líquido
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo YDS-35LS(6) YDS-35S(6) YDS-35 YDS-35-80LS(6) YDS-35-80S(6) YDS-35-80 YDS-35-125-FS YDS-35-125LS(6) YDS-35-125S(6) YDS-35-125
Introdução:
O recipiente de armazenamento estático com nitrogênio líquido é um recipiente criogênico especializado, projetado para a preservação a longo prazo de amostras biológicas, como células, tecidos e outros materiais sensíveis, em temperaturas extremamente baixas.
baixar
Características:
1. Design de isolamento térmico multicamadas de alto vácuo.
2. Baixa taxa de evaporação estática, perda por evaporação ultrabaixa.
3. Fabricado em liga de alumínio de alta qualidade.
4. Garantia do aspirador de pó por 5 anos.
5. Régua de nível de líquido opcional.
Parâmetros técnicos:
Modelo | Unidade | YDS-35LS(6) | YDS-35S(6) | YDS-35 | YDS-35-80LS(6) | YDS-35-80S(6) | YDS-35-80 | YDS-35-125-FS | YDS-35-125LS(6) | YDS-35-125S(6) | YDS-35-125 |
Capacidade | L | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
Peso vazio | kg | 18,4 | 17,8 | 17 | 20 | 19 | 17,8 | 25.3 | 22,5 | 20,6 | 18.2 |
Calibre | mm | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Diâmetro externo | mm | 455 | 455 | 455 | 455 | 475 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Altura | mm | 735 | 735 | 720 | 735 | 685 | 735 | 735 | 735 | 735 | 720 |
Perda por evaporação estática | L/d | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Tempo de retenção estática | d | 286 | 286 | 286 | 159 | 155 | 159 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Especificação do recipiente | mm | Redondo: 38*276 | Redondo: 38*120 | - | Redondo: 60*276 | Redondo: 60*120 | - | Formato quadrado: 82*84, 750 frascos de 2ml | Redondo: 97*276 | Redondo: 97*120 | - |
Nº do recipiente (padrão) | computador | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - |
Capa protetora de lona | computador | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | - |
Tampa com trava | definir | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | - |
Tamanho da embalagem | mm | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 |
Peso bruto | kg | 20,4 | 19,8 | 19 | 22 | 21 | 19,8 | 27,3 | 24,5 | 22,6 | 20.2 |








