-40 ℃ Congelador BDF-40V368D BDF-40V528D
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BDF-40V368D BDF-40V528D
Introdução:
O congelador de baixa temperatura de -40 °C com dois compartimentos é ideal para armazenar diversos tipos de amostras que necessitam de temperaturas diferentes, ou amostras que precisam de armazenamento separado. Este tipo de congelador possui controle de temperatura independente, o que ajuda a economizar espaço e energia.
baixar
Parâmetros técnicos:
Modelo | BDF-40V368D | BDF-40V528D | ||
Capacidade | 368L | 528L | ||
Faixa de temperatura | -15~-40℃ | |||
Precisão da temperatura | 0,1℃ | |||
Uniformidade de temperatura | ≤4℃ | |||
Estabilidade térmica | ≤4℃ | |||
Tempo de recuperação (recuperação até -37°C em temperatura ambiente de 25°C) | ≤30min | |||
Tempo de resfriamento (resfriar até -40°C em uma temperatura ambiente de 25°C) | ≤3h | |||
Sistema de controle | Controle por microprocessador | |||
Mostrar | display de LED | |||
Alarme | Alarme de temperatura alta e baixa, alarme de falha do termostato, alarme do interruptor da porta, alarme de falha de energia (72h) | |||
Tipo de refrigeração | Resfriamento direto | |||
Refrigerante | Câmara superior: R290, 48g; Câmara inferior: R290, 48g | Câmara superior: R290, 63g; Câmara inferior: R290, 63g | ||
Compressor | Compressor de marca internacionalmente famosa/2 | |||
Condensador e Evaporador | Condensador de tubo Bundy com fio sobre tubo; evaporador de tubo de cobre tipo serpentina embutida | |||
Descongelar | Descongelamento manual | |||
Construção | Espuma de poliuretano ciclopentano | |||
Material | Material interno | aço inoxidável 304 | ||
Material externo | chapa de aço pulverizada | |||
Porta | Porta externa: porta externa com espuma integral de ciclopentano*2 Porta interna: porta de chapa de aço pintada*4 | |||
Consumo | 861W | 909W | ||
Fonte de energia | AC220V, 50Hz (Padrão); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz (Opcional, transformador externo) | AC220V, 50Hz (Padrão); 110/220V, 60Hz (Opcional) | ||
Rodízios | Sim | |||
Prateleira | 4 | |||
Acessório padrão | Orifício de teste*2, interface USB | |||
Acessório opcional | Registrador de temperatura, interface RS485, fechadura externa da porta | |||
Dimensões internas (L*P*A) | Câmara superior | 580*575*563mm | 720*649*563mm | |
Câmara inferior | ||||
Dimensões externas (L*P*A) | 750*736*1884mm | 890*810*1884mm | ||
Dimensões da embalagem (L*P*A) | 890*880*2100mm | 1030*950*2100mm | ||
Peso líquido | 153 kg | 177 kg | ||
Peso bruto | 168 kg | 200 kg | ||








