-40℃ Congelador BDF-40H110 BDF-40H210 BDF-40H310 BDF-40H485
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BDF-40H110 BDF-40H210 BDF-40H310 BDF-40H485
Introdução:
O congelador de baixa temperatura de -40 °C com dois compartimentos é ideal para armazenar diversos tipos de amostras que necessitam de temperaturas diferentes, ou amostras que precisam de armazenamento separado. Este tipo de congelador possui controle de temperatura independente, o que ajuda a economizar espaço e energia.
baixar
Parâmetros técnicos:
Modelo | BDF-40H110 | BDF-40H210 | BDF-40H310 | BDF-40H485 | |||
Capacidade | 110L | 210L | 308L | 485L | |||
Faixa de temperatura | -15~-40℃ | -20~-40℃ | |||||
Precisão da temperatura | 0,1℃ | ||||||
Uniformidade de temperatura | ≤3℃ | ||||||
Estabilidade térmica | ≤3℃ | ||||||
Tempo de recuperação (Recuperar para -37°C em uma temperatura ambiente de 25°C) | ≤5min | ||||||
Tempo de resfriamento (Resfrie até -40°C em uma temperatura ambiente de 25°C) | ≤150 min | ≤195 min | |||||
Sistema de controle | Controle por microprocessador | ||||||
Mostrar | display de LED | ||||||
Alarme | Alarme de temperatura alta e baixa, alarme de falha do termostato, alarme de falha de energia (48h) | Alarme de temperatura alta e baixa, alarme de falha do termostato, alarme do interruptor da porta, alarme de falha de energia (48h) | |||||
Tipo de refrigeração | Resfriamento direto | ||||||
Refrigerante | R290/50g | R290/55g | R290/60g | R290/68g | |||
Compressor | Compressor de marca internacionalmente famosa /1 | ||||||
Condensador e Evaporador | Condensador de tubo Bundy com fio sobre tubo; evaporador de tubo de cobre tipo serpentina embutida | ||||||
Descongelar | Descongelamento manual | ||||||
Construção | Espuma de poliuretano ciclopentano | ||||||
Material | Material interno | aço inoxidável 304 | |||||
Material externo | chapa de aço pulverizada | ||||||
Porta | Porta externa: porta externa de espuma integral de ciclopentano*1 Porta interna: / | ||||||
Consumo | 270W | 280W | 290W | 300W | |||
Fonte de energia | AC 220V, 50Hz (Padrão); 110/220V, 60Hz (Opcional, transformador externo) | AC 220V, 50/60Hz (Padrão); 110V, 50/60Hz (Opcional, transformador externo) | |||||
Rodízios | Sim | ||||||
Prateleira | / | ||||||
Acessório padrão | furo de teste | ||||||
Acessório opcional | Registrador de temperatura, interface RS485, interface USB | Registrador de temperatura | |||||
Dimensões internas (L*P*A) | 520*460*600mm | 760*540*600mm | 1038*540*600mm | 1455*525*665mm | |||
Dimensões externas (L*P*A) | 705*705*885mm | 945*785*885mm | 1225*790*885mm | 1667*863*949mm | |||
Dimensões da embalagem (L*P*A) | 805*800*1015mm | 1045*880*1015mm | 1325*885*1015mm | 1775*900*1050mm | |||
Peso líquido | 58 kg | 68 kg | 76 kg | 124 kg | |||
Peso bruto | 73 kg | 88 kg | 101 kg | 138 kg | |||








