Espectrofotômetro UV/VIS BK-UV1600G BK-V1600G
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BK-UV1600G BK-V1600G
Apresentações
Baseia-se no espectro de absorção de substâncias para estudar a composição, a estrutura e a interação entre elas. Possui ampla faixa de comprimento de onda, alta sensibilidade, operação simples, estrutura descomplicada e design atraente, entre outras vantagens. Pode ser amplamente utilizado nas indústrias química, farmacêutica, bioquímica, metalúrgica, têxtil, de materiais, de proteção ambiental, em laboratórios médicos e na área educacional, entre outras. É um dos instrumentos de controle de qualidade mais importantes na indústria de análises e um equipamento essencial em laboratórios convencionais.
baixar
Características:
1. Grelha de 1200L/mm.
2. Lâmpada de deutério de longa duração importada, lâmpada de tungstênio.
Tela LCD de 3,7 polegadas.
4. Ampla faixa de tensão de capacidade.
5. Autoteste de inicialização.
6. Fotoconversor de alta sensibilidade.
Parâmetros técnicos:
Modelo | BK-UV1600G | BK-V1600G |
Sistema Óptico | Feixe único, grade de 1200L/mm | |
Comprimento de onda | 190~1100nm | 325~1100nm |
Largura de banda espectral | 4nm | |
Precisão do comprimento de onda | ±1,5 nm | |
Repetibilidade do comprimento de onda | ≤0,2nm | |
Precisão fotométrica | +0,002Abs (0~0,5Abs), ±0,004A (0,5~1,0Abs), ±0,4%T (0~100%T) | |
Repetibilidade fotométrica | 0,001Abs (0~0,5Abs), 0,002Abs (0,5~1,0Abs), <0,2%T (0~100%T) | |
Luz dispersa | ≤0,05%T(220nm, 360nm) | |
Estabilidade | ±0,001A/h(500nm) | |
Faixa fotométrica | -0,301~3,0A 0~200%T 0~9999C | |
Modo fotométrico | A T C E | |
Configuração do comprimento de onda | Automático | |
Saída | Saída de dados RS232 para impressora, conexão USB-A, impressão sem fio, conexão entre celular e PC. | |
Detector | Fotodiodo de silício importado | |
Fonte de luz | Lâmpada de deutério, lâmpada de tungstênio | Lâmpada de tungstênio |
Acessórios padrão | 4 cubetas de vidro, 2 cubetas de quartzo | 4 cubetas de vidro |
Fonte de energia | 100~220V, 50/60Hz | |
Tamanho externo | 466*365*200mm | |
Peso líquido | 11,25 kg | |
Tamanho da embalagem | 590*480*315mm | |
Peso bruto | 15,4 kg | 15 kg |








