Limpador ultrassônico com três frequências ajustáveis
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Dentro de 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo UC-20ST UC-20STII UC-30ST UC-30STII UC-50STII UC-60STII UC-70STII UC-100ST UC-100STII UC-200ST UC-200STI
Introdução:
O dispositivo de frequências duplas ajustáveis é um equipamento versátil comumente usado em aplicações que exigem modulação de frequência precisa para vários fins industriais, médicos e de pesquisa.
baixar
Características:
1. Visor digital, fácil operação para ajuste de tempo e temperatura.
2. Totalmente controlado por microprocessador.
3. Proteção contra sobretensão e sobrecorrente.
4. Proteção contra água de baixo nível.
5. Cesta e tampa padrão.
6. Fonte de alimentação: Padrão de 220V 50/60Hz, opcional de 110V 50/60Hz.
Parâmetros técnicos:
Modelo | Capacidade (L) | Ultrassônico | Intervalo de tempo/aquecimento | Ultrassônico | Aquecimento | Tamanho do tanque: | Tamanho da embalagem: | Bruto | ||
UC-20ST | 6 | 45 | 80 | 100 | 1~480min/RT~80℃ | 60 | 200 | 300*150*150 | 440*250*428 | 10.3 |
UC-20STII | 8 | 200 | 400 | 300*150*180 | 540*330*500 | 14,7 | ||||
UC-30ST | 10 | 300 | 400 | 300*240*150 | 445*345*455 | 13,5 | ||||
UC-30STII | 13 | 1~480min/0~80℃ | 300 | 400 | 300*240*180 | 840*670*700 | 77 | |||
UC-50STII | 27 | 500 | 800 | 500*300*180 | 1070*620*740 | 89 | ||||
UC-60STII | 27 | 600 | 800 | 500*300*180 | 1070*620*740 | 89 | ||||
UC-70STII | 27 | 700 | 800 | 500*300*180 | 1070*620*740 | 89 | ||||
UC-100ST | 72 | 1000 | 3000 | 600*300*400 | / | / | ||||
UC-100STII | 72 | 1000 | 3000 | 600*300*400 | / | / | ||||
UC-200ST | 160 | 2000 | 9000 | 800*500*400 | / | / | ||||
UC-200STI | 160 | 2000 | 9000 | 800*500*400 | / | / | ||||








