
Centrífuga de mesa de baixa velocidade BKC-TL4B
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Dentro de 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BKC-TL4B
Introdução:
A BKC-TL4B é uma centrífuga automática de baixa velocidade e mesa, controlada por microcomputador. A máquina é feita de aço e a superfície é pulverizada com plástico, proporcionando boa rigidez, alta resistência, formato inovador e bela aparência. Possui as vantagens de baixo ruído, baixo aumento de temperatura, segurança e confiabilidade. A máquina possui acionamento por motor CC com escovas, livre de manutenção, controle por microcomputador e proteção da tampa da porta, para que sua operação seja mais segura, conveniente e confiável.
baixar
Aplicativo:
Pode ser amplamente utilizado na separação de partículas de diferentes densidades em uma única temperatura em laboratórios de pesquisa científica e produção de radioimunidade, bioquímica e assim por diante.
Características:
1. Com uma estrutura toda em metal e design multicamadas à prova de explosão, ele garante uma operação ultra segura e estável.
2. Controle de microprocessador integrado, acionamento por motor CC sem escovas, livre de manutenção, operação suave.
3. Design de programação por botão de pressão, visor digital do tubo, exibição em tempo real de todos os parâmetros operacionais, operação intuitiva e simples.
4. Função de monitoramento de alarme, monitoramento em tempo real do status da fechadura e do motor, operação segura e confiável.
5. Velocidade centrífuga, tempo centrífugo e outros parâmetros podem ser definidos, e exibição em tempo real da força centrífuga.
6. Equipado com uma variedade de rotores de ângulo, para atender a diferentes requisitos de teste, uma máquina multifuncional.
7. Reconhecimento automático do rotor opcional.
Parâmetros técnicos:
Modelo | BKC-TL4B |
Capacidade Máxima | 4*100ml |
Velocidade Máxima | 4000 rpm |
Máx. RCF | 2250×g |
Intervalo de tempo | 1s~99min |
Precisão de velocidade | ±10rpm |
Barulho | ≤62dB |
Consumo | 150 W |
Fonte de energia | CA 110 ou 220 V, 50/60 Hz |
Tamanho externo (C*L*A) mm | 340*430*278 |
Peso líquido (kg) | 20 |
Tamanho da embalagem (C*L*A) mm | 456*546*456 |
Peso bruto (kg) | 24 |
Rotor:
Não. | Rotor | Velocidade Máxima (rpm) | Máx.RCF(×g) | Capacidade |
4M0001 | Rotor de ângulo | 4000 | 2058 | 6*50ml |
Adaptador | 6*50ml(▲), 6*20ml, 6*15ml, 6*10ml, 6*5ml, 6*1,5/2ml | |||
4M0002 | Rotor de ângulo | 2058 | 4*50ml | |
Adaptador | 4*50ml(▲), 4*20ml, 4*15ml, 4*10ml, 4*5ml, 4*1,5/2ml | |||
4M0003 | Rotor de ângulo | 2250 | 12*20ml | |
Adaptador | 12*15ml, 12*10ml, 12*5ml, 12*1,5/2ml | |||
4M0004 | Rotor de ângulo | 2147 | 12*15ml | |
Adaptador | 12*1,5/2ml | |||
4M0005 | Rotor de ângulo | 1700 | 8*15ml | |
Adaptador | 8*1,5/2ml | |||
4M0006 | Rotor de ângulo | 2147 | 24*10ml | |
Adaptador | Tubo de coleta de sangue 24*1,5/2ml, 24*2/3/4ml | |||
4M0007 | Rotor de ângulo | 2147 | 18*10ml | |
Adaptador | Tubo de coleta de sangue 18*1,5/2ml, 18*2/3/4ml | |||
4M0008 | Rotor de ângulo | 2147 | 12*10ml | |
Adaptador | Tubo de coleta de sangue 12*1,5/2ml, 12*2/3/4ml | |||
4M0009 | Rotor de ângulo | 1127 | 12*1,5ml/2ml | |
Adaptador | 12*0,5ml, 12*0,2ml | |||
4M0010 | Rotor de ângulo | 2058 | 4*100ml | |
Adaptador | / | |||
4M0016 | Rotor de ângulo | 1681 | 12*5/7ml | |
Adaptador | Tubo de coleta de sangue 12*2/3/4ml | |||
4M0017 | Rotor de ângulo | 2039 | 30*5/7ml | |
Adaptador | Tubo de coleta de sangue 30*2/3/4ml | |||
4M0018 | Rotor de ângulo | 1073 | 2*8*0,2ml pcr | |
Adaptador | / | |||
4M0021 | Rotor de ângulo | 1342 | 4*8*0,2ml PCR | |
Adaptador | / |
Com a marca (▲) é um tubo com fundo afiado.