
Centrífuga refrigerada de alta velocidade de mesa BKC-TH16RM
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Dentro de 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BKC-TH16RM
Introdução:
A centrífuga refrigerada de mesa de alta velocidade BIOBASE é uma solução compacta, porém potente, projetada para tarefas de separação rápida em laboratórios de biologia molecular, diagnóstico clínico e bioquímica.
baixar
Características:
1. Controle de microprocessador incorporado, controle preciso de velocidade, tempo, temperatura e RCF.
2. Design de programação por botão, exibição em tempo real de todos os parâmetros operacionais, intuitivo e fácil de operar.
3. Utilizando vedação de porta de borracha de alta qualidade, bom desempenho de vedação.
4. Toda a máquina adota corpo todo em aço e câmara centrífuga de aço inoxidável.
5. Adote unidade compressora importada sem flúor, refrigerante R404A.
6. Equipado com proteção de tampa de porta, excesso de velocidade e sistema avançado de detecção de desequilíbrio eletrônico.
Parâmetros técnicos:
Modelo | BKC-TH16RM |
Velocidade máxima | 16000 rpm |
RCF máx. | 20878×g |
Capacidade Máxima | 6*100ml |
Precisão de velocidade | ±1% ou ±30 rpm |
Intervalo de tempo | 1s~999min |
Faixa de temperatura | -20~40℃ |
Barulho | ≤65dB |
Consumo | 1000 W |
Fonte de energia | CA 110~220 V, 50/60 Hz |
Tamanho externo (L*P*A) | 600*560*380 mm |
Tamanho da embalagem (L*P*A) | 730*690*610 mm |
Peso líquido | 76 kg |
Peso bruto | 86,5 kg |
Rotor:
Não. | Rotor | Capacidade | Velocidade máxima (rpm) | Máx. RCF(×g) | Adaptador |
No.1 | Rotor de ângulo | 30*0,5ml | 15000 | 18620 | / |
No.2 | 40*0,5ml | 14000 | 19940 | / | |
No.3 | 12*1,5/2ml | 16000 | 17750 | 12*0,5ml, 12*0,2ml | |
No.4 | 20*1,5/2ml | 15000 | 17860 | 20*0,5ml, 20*0,2ml | |
No.5 | 24*1,5/2ml | 15000 | 20878 | 24*0,5ml, 24*0,2ml | |
No.6 | 30*1,5/2ml | 13500 | 18950 | 30*0,5ml 30*0,2ml | |
No.7 | 48*1,5/2ml | 11000 | 12720 | 48*0,5ml, 48*0,2ml | |
No.8 | 10*5ml | 16000 | 17800 | / | |
No.9 | 6*10ml | 12000 | 14000 | / | |
No.10 | 12*10ml | 12000 | 14510 | / | |
No.11 | 6*50ml | 10000 | 11140 | / | |
No.12 | 6*50ml(▲) | 10000 | 11140 | / | |
No.13 | 6*100ml | 8000 | 7283 | / | |
No.14 | 4*8PCR | 14000 | 13720 | / |
Nota: O padrão é tubo de fundo redondo, com a marca (▲) é tubo de fundo afiado