Centrífuga refrigerada de alta velocidade para bancada BKC-TH16RM
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BKC-TH16RM
Introdução:
A centrífuga refrigerada de alta velocidade de mesa BIOBASE é uma solução compacta, porém poderosa, projetada para tarefas de separação rápida em laboratórios de biologia molecular, diagnóstico clínico e bioquímica.
baixar
Características:
1. Controle por microprocessador embutido, controle preciso de velocidade, tempo, temperatura e RCF.
2. Design de programação por botão, exibição em tempo real de todos os parâmetros de operação, intuitivo e fácil de usar.
3. Utiliza vedação de borracha de alta qualidade para portas, proporcionando bom desempenho de vedação.
4. Toda a máquina possui corpo totalmente em aço e câmara centrífuga em aço inoxidável.
5. Adota unidade compressora importada sem flúor e refrigerante R404A.
6. Equipado com proteção da tampa da porta, sistema de detecção de sobrevelocidade e sistema eletrônico avançado de detecção de desequilíbrio.
Parâmetros técnicos:
Modelo | BKC-TH16RM |
Velocidade máxima | 16000 rpm |
RCF máximo | 20878×g |
Capacidade máxima | 6 x 100 ml |
Velocidade e Precisão | ±1% ou ±30 rpm |
Faixa de tempo | 1s~999min |
Faixa de temperatura | -20~40℃ |
Barulho | ≤65dB |
Consumo | 1000W |
Fonte de energia | AC110~220V, 50/60Hz |
Dimensões externas (L*P*A) | 600*560*380mm |
Dimensões da embalagem (L*P*A) | 730*690*610mm |
Peso líquido | 76 kg |
Peso bruto | 86,5 kg |
Rotor:
Não. | Rotor | Capacidade | Velocidade máxima (rpm) | RCF máx. (×g) | Adaptador |
Nº 1 | Rotor angular | 30 * 0,5ml | 15000 | 18620 | / |
Nº 2 | 40 * 0,5ml | 14000 | 19940 | / | |
Nº 3 | 12*1,5/2ml | 16000 | 17750 | 12*0,5ml, 12*0,2ml | |
Nº 4 | 20*1,5/2ml | 15000 | 17860 | 20 * 0,5 ml, 20*0,2ml | |
Nº 5 | 24*1,5/2ml | 15000 | 20878 | 24*0,5ml, 24*0,2ml | |
Nº 6 | 30*1,5/2ml | 13500 | 18950 | 30 * 0,5ml 30*0,2ml | |
Nº 7 | 48*1,5/2ml | 11000 | 12720 | 48 * 0,5 ml, 48*0,2ml | |
Nº 8 | 10*5ml | 16000 | 17800 | / | |
Nº 9 | 6*10ml | 12000 | 14000 | / | |
Nº 10 | 12*10ml | 12000 | 14510 | / | |
Nº 11 | 6*50ml | 10000 | 11140 | / | |
Nº 12 | 6*50ml(▲) | 10000 | 11140 | / | |
Nº 13 | 6 x 100 ml | 8000 | 7283 | / | |
Nº 14 | 4*8PCR | 14000 | 13720 | / |
Nota: O padrão é tubo de fundo redondo, com a marca (▲) é tubo de fundo pontiagudo.








