Centrífuga de mesa de alta velocidade BKC-TH18II BKC-TH21
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BKC-TH18II BKC-TH21
Introdução:
A centrífuga de mesa de alta velocidade BIOBASE foi projetada para oferecer precisão, velocidade e confiabilidade em aplicações laboratoriais exigentes. Compacta e potente, proporciona separação rápida de amostras com excelente reprodutibilidade, sendo ideal para biologia molecular, bioquímica e análises clínicas.
baixar
Características:
1. Controle por microcomputador, tela LCD colorida grande, interface de operação totalmente sensível ao toque.
2. Acionamento de motor CA sem escovas com frequência variável.
3. Sistema de travamento duplo da tampa da porta, garante a segurança durante o funcionamento.
4. Oferece 20 tipos de armazenamento de programas de trabalho, fáceis de usar e que melhoram a eficiência do trabalho.
5. Possui duas funções de temporização: ajuste e avanço rápido.
6. Centrifugação diferencial: cinco procedimentos de centrifugação diferencial estão disponíveis.
7. Estrutura de aço de dupla camada, superfície da câmara centrífuga revestida com tinta anticorrosiva por aspersão.
8. Proteção automática contra desequilíbrio e balanceamento.
9. Função de frenagem suave, que pode prevenir eficazmente a ressuspensão da amostra e proteger amostras sensíveis.
10. Função de contagem regressiva: contagem regressiva em segundos, exibição em tempo real do tempo de funcionamento restante.
11. A centrífuga pode personalizar a função da interface de comunicação 485 e operar por controle remoto.
12. O rotor pode suportar esterilização a alta temperatura e pressão a 121°C por mais de 2 horas, rotor de ângulo hermético, alta segurança biológica.
13. Reconhecimento automático de rotor magnético.
Parâmetros técnicos:
Modelo | BKC-TH18II | BKC-TH21 |
Capacidade máxima | 12*10ml | 6 x 100 ml |
Velocidade máxima | 18800 rpm | 21000 rpm |
RCF máximo | 26870xg | 30410xg |
Velocidade e Precisão | ±10 rpm | |
Faixa de tempo | 1s~99h59min59s/jog | |
Barulho | ≤58dB | |
Fonte de energia | AC220V, 50/60Hz (padrão); AC110V, 50/60Hz (opcional): Transformador externo | |
Dimensões externas (L*P*A) mm | 426*322*340 | 485*370*385 |
Dimensões da embalagem (L*P*A) mm | 530*520*520 | 580*505*680 |
Peso líquido (kg) | 27 | 40 |
Peso bruto (kg) | 28 | 45 |
Rotor para BKC-TH18II:
Rotor nº. | Capacidade máxima | Velocidade máxima (rpm) | RCF máximo (xg) |
H0,512 | 12 * 0,5ml | 18800 | 18967 |
H0,524 | 24 * 0,5ml | 18800 | 26870 |
H0212 | 12*1,5/2,2ml | 18800 | 26870 |
H0224 | 24*1,5/2,2ml | 15800 | 24365 |
H0512 | 12*5ml | 16000 | 19462 |
H1012 | 12*10ml | 13500 | 17645 |
H0,548 | 48 * 0,5ml | 13000 | 14737 |
H0,232 | Tubo PCR em tira de 4*8*0,2 ml | 13500 | 14059 |
H0,264 | Tubo PCR em tira de 8*8*0,2 ml | 13000 | 14926 |
H0,136 | Rotor capilar, 36 unidades, 1,75 x 75 mm | 12000 | 16904 |
H0612 | 12 criotubos de 5ml | 13000 | 16155 |
H0312 | Tubo de coleta de sangue a vácuo de 12*3ml | 8000 | 4866 |
H0712 | Tubo de coleta de sangue a vácuo de 12*5ml | 8000 | 7119 |
Rotor para BKC-TH21:
Rotor nº. | Capacidade máxima | Velocidade máxima (rpm) | RCF máximo (xg) |
H0,512 | 12 * 0,5ml | 21000 | 23666 |
H0,524 | 24 * 0,5ml | 20000 | 30410 |
H0212 | 12*1,5/2,2ml | 20000 | 30410 |
H0224 | 24*1,5/2,2ml | 17500 | 29890 |
H0236 | 36*1,5/2,2ml | 16000 | 25473 |
H0248 | 48*1,5/2,2ml | 15500 | 26672 |
H0512 | 12*5ml | 17000 | 21971 |
H1012 | 12*10ml | 14500 | 20356 |
H1508 | 8*15ml | 13000 | 17572 |
H1512 | 12*15ml | 12500 | 17469 |
H0524 | 24*5ml | 13500 | 17115 |
H1024 | 24*10ml | 12500 | 16770 |
H3006 | 6 x 30 ml | 14500 | 21155 |
H5006 | 6*50ml | 12500 | 17346 |
H5008 | 8*50ml | 12000 | 16904 |
H8504 | 4 x 100 ml | 12000 | 16904 |
H8506 | 6 x 100 ml | 12000 | 16904 |
H0,548 | 48 * 0,5ml | 16000 | 22324 |
H0,232 | Tubo PCR em tira de 4*8*0,2 ml | 14500 | 16219 |
H0,264 | Tubo PCR em tira de 8*8*0,2 ml | 13000 | 14926 |
H0,136 | Rotor capilar, 36 unidades, 1,75 x 75 mm | 14500 | 24681 |
H0312 | Tubo de coleta de sangue a vácuo de 12*3ml | 8000 | 4866 |
H0324 | Tubo de coleta de sangue a vácuo de 24*3ml | 7000 | 5259 |
H0712 | Tubo de coleta de sangue a vácuo de 12*5ml | 8000 | 7119 |
H0724 | Tubo de coleta de sangue a vácuo de 24*5ml | 7000 | 4821 |
Rotor oscilante P1004 | 4 x 100 ml | 5000 | 3913 |
Rotor oscilante P5004 | 4*50ml | 5000 | 3913 |
Rotor oscilante P1012 | 12*10ml | 5000 | 3913 |
Rotor de microplaca E4002 | 2*2*48 poços | 5000 | 2432 |
Nota: O padrão é tubo de fundo redondo, com a marca (▲) é tubo de fundo pontiagudo.








