Centrífuga de mesa para laticínios BKC-MF5B BKC-MF5C
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BKC-MF5B BKC-MF5C
Aplicativo:
Trata-se de um equipamento especial para análise de leite e produtos lácteos, como a análise de amostras após a separação da gordura por meio de pasteurização, método de Gerber, etc.
baixar
Características:
1. O visor LCD indica a velocidade, o tempo e a temperatura.
2. Controle por microprocessador.
3. Trava elétrica da tampa, proteção contra sobrevelocidade, sobretemperatura e desequilíbrio.
4. Câmara centrífuga e tampa em aço inoxidável.
Parâmetros técnicos:
Modelo | BKC-MF5B | BKC-MF5C |
Capacidade máxima | 4 x 300 ml | 4*800ml |
Velocidade máxima | 5000 rpm | |
RCF máximo | 4730xg | |
Velocidade e Precisão | ±10 rpm | |
Faixa de tempo | 0〜99 minutos | |
Barulho | <58dB | |
Consumo | 600W | 450W |
Fonte de energia | AC110V/220V±10%, 50/60Hz | |
Dimensões externas (L*P*A) mm | 620*450*360 | 685*500*395 |
Dimensões da embalagem (L*P*A) mm | 820*520*520 | 870*580*520 |
Peso líquido/bruto (kg) | 51/67 | 66/77 |
Rotor:
NÃO Rotores Volume (ml) Velocidade máxima (rpm) | MaxRCF(xg) | |||
Nº 1 | Rotor oscilante | 4 copos redondos de 300ml | 4000 | 2920 |
Nº 2 | 4 copos quadrados de 300ml | 4000 | 2920 | |
Nº 3 | Microplaca | 2*4*96 Poço | 4000 | 2490 |
2*3*48 Poço | 2300 | |||
Nº 4 | Rotor de caçamba oscilante | 4*1*50ml | 5000 | 4730 |
4*1*100ml | 4730 | |||
Nº 5 | 4*2*100ml | 4000 | 3020 | |
4*2*50ml | 3200 | |||
4*4*15ml | 3200 | |||
4*6*15ml | 4000 | 3200 | ||
4*8*15ml | 3200 | |||
Tubo de vácuo 4*8*5ml | 2480 | |||
Tubo de vácuo 4*8*7/10ml | 2480 | |||
Tubo de vácuo 4*12*10ml | 2880 | |||
Tubo de vácuo 4*16*5/7ml | 2790 | |||
Tubo de vácuo 4*6*10/7/5ml | 2790 | |||
Tubo de vácuo 4*4*10/7/5ml | 2790 | |||
Nº 6 | Rotor oscilante | Tubo de vácuo 4*24*5ml | 4000 | 2750 |
Nº 7 | Tubo de vácuo 4*24*7ml | 4000 | 3150 | |
Tubo de vácuo 4*16*10ml | ||||
Nº 8 | Rotor angular | 6*15ml | 5000 | 2540 |
Nº 9 | 12*15ml | 5000 | 3080 | |
Nº 10 | 24*15ml | 5000 | 3500 | |
Nº 11 | 30*15ml | 5000 | 3830 | |
Nº 12 | 4*50ml | 5000 | 2520 | |
Nº 13 | 6*50ml | 5000 | 2850 | |
Nº 14 | 12 x 50 ml | 5000 | 3860 | |
Nº 15 | 24*50ml | 4000 | 2970 | |
Nº 16 | 4 x 100 ml | 5000 | 2630 | |
Nº 17 | 6 x 100 ml | 5000 | 3130 | |
Nº 18 | 12 x 100 ml | 4000 | 2970 | |








