Circulador de refrigeração e aquecimento
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BJPX-DL5/10 BJPX-DL5/20 BJPX-DL10/10 BJPX-DL10/10-L BJPX-DL10/20
Introdução:
O circulador refrigerado e aquecido é um instrumento de laboratório para a circulação de líquidos em altas e baixas temperaturas, permitindo um controle preciso da temperatura. Ele fornece líquidos em altas e baixas temperaturas, além de um banho-maria, oferecendo uma fonte de temperatura altamente precisa, controlada e uniforme.
É amplamente utilizado em bioengenharia, defesa, alimentos, engenharia química, metalurgia, análise química, petróleo e outras áreas.
baixar
Características:
1. Favorece a circulação sanguínea interna e externa.
2. A interface de controle é simples e fácil de usar, com alarmes de temperatura superior e inferior.
3. Possui múltiplas proteções de segurança.
4. Possui função de temporizador.
5. Possui função de autoajuste do sistema.
Parâmetros técnicos:
Modelo | BJPX-DL5/10 | BJPX-DL5/20 | BJPX-DL10/10 | BJPX-DL10/10-L | BJPX-DL10/20 |
Faixa de controle de temperatura | -10~100℃ | -20~100℃ | -10~100℃ | -10~100℃ | -20~100℃ |
Modo de exibição | LCD | ||||
Precisão do controle de temperatura | ±0,1℃ | ||||
Capacidade de armazenamento de líquidos | 5L | 10L | |||
Capacidade de resfriamento | 319~1328W | 263~1328W | 884~1894W | 280~1100W | 813~2733W |
Refrigerante | R134a | ||||
Método de controle | Controle de temperatura PID com display digital inteligente | ||||
Método de resfriamento por refrigerante | Refrigeração a ar | ||||
Material isolante | Tubo de isolamento de borracha e plástico | ||||
Proteção de segurança | Vazamento, sobrecarga, atraso, sobrecorrente | ||||
Tamanho da abertura | φ190mm | φ200mm | 160*120mm | φ200mm | |
Tanque de armazenamento de líquidos | φ220*180mm | φ250*250mm | 280*200*180mm | φ250*250mm | |
Potência de Circulação | 40W | ||||
Taxa de fluxo | 20 L/min | 8L/min | 20 L/min | ||
Elevação máxima | 4~6m | 2,4m | 4~6m | ||
Fonte de energia | AC220V, 50/60Hz | ||||
Dimensões do produto (L*P*A) | 360*520*760mm | 360*520*720mm | 360*400*850mm | 360*520*720mm | |
Peso líquido | 38 kg | 45 kg | |||
Dimensões da embalagem (L*P*A) | 660*860*1150mm | 660*860*1150mm | 420*530*870mm | 660*860*1150mm | |
Peso bruto | 48 kg | 50 kg | |||








