Medidor portátil multiparâmetro de qualidade da água M310F
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo M310F
Introdução:
O medidor portátil multiparâmetros de qualidade da água BIOBASE foi projetado para testes de água precisos e convenientes no local. Este dispositivo portátil integra vários sensores em uma unidade compacta, permitindo a medição simultânea de parâmetros-chave da qualidade da água, como pH, condutividade, oxigênio dissolvido, turbidez, salinidade e temperatura.
baixar
Características:
1. Tela LCD de 3,5 polegadas.
2. O recurso de leitura múltipla permite leitura automática, leitura programada e leitura contínua.
3. A compensação automática/manual de temperatura garante resultados precisos.
4. A função de retenção automática detecta e bloqueia o ponto final da medição.
5. Capacidade de armazenamento de dados de até 500 conjuntos para cada parâmetro (em conformidade com as BPL).
6. Suporte para comunicação USB.
7. O recurso de desligamento automático prolonga efetivamente a vida útil da bateria.
8. A função de redefinição restaura automaticamente todas as configurações para as opções padrão de fábrica.
9. Resistente à água IP65. O medidor portátil é adequado para medições em campo e em ambientes externos.
Acessórios:
Medidor; eletrodo composto de pH; eletrodo de condutividade; eletrodo polarográfico de OD; solução tampão padrão de pH (50 mL) (pH 4,01, 7,00, 10,01); padrões de condutividade 1413 μS/cm (50 mL); adaptador de energia DC 5 V 2 A; suporte para eletrodos; cabo micro USB; cabo micro USB para DB25; capa de borracha de silicone (instalada no dispositivo principal); conjunto de pulseira (pequena); estojo de transporte.
Parâmetros técnicos:
Modelo | M310F | |
pH | Faixa | -2,00~20,00pH |
Resolução | 0,1, 0,01 pH | |
Precisão | ±0,01 pH | |
Pontos de Calibração | 1 a 5 pontos | |
Personalização padrão | Sim | |
Reconhecimento padrão | NIST, GB e buffers DIN | |
Limite de inclinação | Sim | |
mV(Sonda ORP opcional) | Faixa | -2000,0~2000,0mV |
Resolução | 0,1 mV | |
Precisão | ±0,3mV ou ±0,1% | |
pX | Faixa | -2,00~20,00 |
Resolução | 0,1, 0,01pX | |
Precisão | ±0,01pX | |
Pontos de Calibração | 1 a 5 pontos | |
ENQUANTO(Opcional) | Faixa | 1E-9~9,999E9 |
Resolução | Até 4 dígitos significativos | |
Precisão | ±0,5% | |
Unidades | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L | |
Pontos de Calibração | 1 a 5 pontos | |
Condutividade | Faixa | 0,000μS/cm~500mS/cm |
Resolução | Mínimo de 0,001 μS/cm, com opções de faixa de seleção. | |
Precisão | ±1,0%FS | |
Temperatura de referência | 20, 25℃ | |
Pontos de Calibração | 1 a 3 pontos | |
Reconhecimento padrão | 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm | |
Resistividade | Faixa | 5,00~20,00MΩ·cm |
Resolução | 0,01 Ω·cm mínimo | |
Precisão | ±1,0%FS | |
TDS | Faixa | 0,00 mg/L ~ 300 g/L |
Resolução | 0,01 mg/L mínimo, vários com seleção de faixa | |
Precisão | ±1,0% | |
Salinidade | Faixa | (0,00~8,00)% |
Resolução | 0,01% | |
Precisão | ±0,2% | |
Concentração de OD | Faixa | 0,00~50,00mg/L |
Resolução | 0,01 mg/L | |
Precisão | ±0,1 mg/L | |
Pontos de Calibração | Água saturada de ar ou ponto zero | |
Compensação barométrica | Sim | |
Correção manual do fator de salinidade | Sim | |
Saturação | Faixa | (0,0~300,0)% |
Resolução | 0,1% | |
Precisão | ±10,0% | |
Temperatura | Faixa | -5~110℃, 23~230℉ |
Resolução | 0,1 | |
Unidade | ℃, ℉ | |
Precisão Relativa | ±0,2 | |
Medição | Modo de leitura | Leitura automática (rápida, média, lenta), cronometrada, contínua |
Sugestões de leitura | Leitura, estável, trancado | |
Compensação temporária | ATC, MTC | |
Gestão de Dados | Armazenamento de dados | 500 resultados cada |
Características GLP | Sim | |
Entradas | Eletrodo de pH | BNC(Q9) |
FAÇA com sonda de temperatura | Conector de aviação de 4 pinos | |
Condutividade com sonda de temperatura | Conector de aviação de 5 pinos | |
Saídas | USB | PC, impressora |
Opções de exibição | Luz de fundo | Sim |
Desligamento automático | 300, 600, 1200, 1800, 3600 segundos, desligado | |
Classificação IP | IP65 | |
Data e hora | Sim | |
Requisitos de energia | Bateria de lítio recarregável, adaptador CA, entrada CA de 100~240V, saída CC de 5V | |
Dimensões externas (L*P*A) | 80*35*255mm | |
Dimensões da embalagem (L*P*A) | 490*410*220mm | |
Peso líquido | 0,5 kg | |
Peso bruto | 5,5 kg | |








