Refratômetros digitais portáteis das séries PDR-WN, PDR-C e PDR-K
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo PDR-WN1 PDR-WN2 PDR-WN3 PDR-K1 PDR-C1 PDR-C2
Introdução:
É um instrumento que utiliza luz para testar a concentração de líquidos ou o índice de refração de sólidos. É usado principalmente para determinar constantes físicas como o índice de refração, a birrefringência e as propriedades ópticas das substâncias.
baixar
Parâmetros técnicos:
Modelo | Escala | Faixa | Leitura mínima | Temp. Precisão Faixa | Precisão de temperatura | Fonte de energia | Dimensões da embalagem (L*P*A) mm | GW(kg) | |
PDR-WN1 | MASSA S/W(%) | 0~35% | 0,1 | ±0,2 | 0°C~40°C (32°F~104°F) | ±0,5°C (1°F) | 2 pilhas AAA (1,5 V) | 165*95*60 | 0,35 |
VOL AP(%) | 0~22% | 0,1 | ±0,2 | ||||||
Oe (Alemanha) | 0~150 | 1 | ±1 | ||||||
KMW | 0~25 | 0,1 | ±0,2 | ||||||
PDR-WN2 | Brix (%) | 0~35% | 0,1 | ±0,2 | |||||
VOL AP(%) | 0~22% | 0,1 | ±0,2 | ||||||
Oe (Alemanha) | 30~150 | 1 | ±1 | ||||||
KMW | 0~25 | 0,1 | ±0,2 | ||||||
PDR-WN3 | Brix (%) | 0~35% | 0,1 | ±0,2 | |||||
VOL AP(%) | 0~22% | 0,1 | ±0,2 | ||||||
Oe (Alemanha) | 0~150 | 1 | ±1 | ||||||
KMW | 0~25 | 0,1 | ±0,2 | ||||||
PDR-K1 | Concentração de leite de soja | 0~35% | 0,1 | ±0,3 | |||||
PDR-C1 | Glicol | 32~-50°F | 0,1°F | ±1°F | |||||
Propanodiol | 32~-50°F | 0,1°F | ±1°F | ||||||
Fluido de bateria | 1,00~1,50sg | 0,01sg | ±0,01sg | ||||||
Liquidação | 0~-40°F | 0,1 °F | ±1°F | ||||||
PDR-C2 | Glicol | 0~-50°C | 0,1°C | ±1°C | |||||
Propanodiol | 0~-50°C | 0,1°C | ±1°C | ||||||
Fluido de bateria | 1,00~1,50sg | 0,01sg | ±0,01sg | ||||||
Liquidação | 0~-40°C | 0,1 °C | ±1 °C | ||||||








