Medidor de condutividade portátil PH-P702 BK-EC10P
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo PH-P702 BK-EC10P
Introdução:
O medidor de condutividade portátil BIOBASE é um instrumento leve e fácil de usar, projetado para medições de condutividade rápidas e precisas em campo ou em laboratório.
baixar
Características:
1. Tela sensível ao toque capacitiva colorida de 7 polegadas de alta resolução (1024*600) com interface de usuário intuitiva e operação de navegação, oferecendo alta sensibilidade e exibição abrangente de parâmetros para uma experiência amigável ao usuário (somente para PH-P702).
2. A carcaça da unidade principal é feita de material PEEK, que apresenta alta resistência à temperatura, resistência à corrosão e prevenção do envelhecimento.
3. A interface USB permite a exportação de dados para computadores; software dedicado opcional para conectividade com PC e gerenciamento de dados (somente para PH-P702).
4. O módulo Bluetooth opcional suporta impressão sem fio (somente para PH-P702).
5. Classificação IP65 para resistência a poeira e respingos (BK-EC10P), classificação IP54 para resistência a poeira e respingos (PH-P702).
Acessórios:
BK-EC10P: Medidor; solução padrão de condutividade (1408 µS/cm, 50 ml)*2; eletrodo de condutividade DJS-1 (preto platina); adaptador de energia; estojo de transporte
PH-P702: Medidor; eletrodo de platina preta; eletrodo de temperatura; adaptador de energia; suporte de eletrodo (com base); solução padrão de condutividade de 1408 μS/cm; estojo de transporte
Parâmetros técnicos:
Modelo | BK-EC10P | PH-P702 | |
Condutividade | Faixa | 1~2000μS/cm (K=1,0cm)-1) Opcional: 0,055~200μS/cm (K=0,1cm)-1) 2~200mS/cm (K=10cm)-1) | 200 μS/cm ~ 20 mS/cm (K = 1,0 cm)-1) Opcional: 0,05~1μS/cm (K=0,01cm)-1) 1 μS/cm ~ 200 μS/cm (K = 0,1 cm)-1) 20mS/cm~200mS/cm (K=10cm)-1) |
Resolução | 0,01 µS/cm | 0,001/0,01/0,1/1 μS/cm; 0,01/0,1 mS/cm | |
Precisão | 0,01 µS/cm | ±1,5%FS | |
Resistividade | Faixa | / | 0~100MΩ·cm |
Resolução | / | 1/0,1/0,01MΩ·cm | |
Precisão | / | ±1,5%FS | |
TDS | Faixa | / | 0~100g/L |
Resolução | / | 1/0,1/0,01 g/L ou mg/L | |
Precisão | / | ±1,5%FS | |
Salinidade | Faixa | / | 0~100ppt |
Resolução | / | 1/0,1ppt | |
Precisão | / | ±1,5%FS | |
Temperatura | Faixa | / | 0~100℃ |
Resolução | / | 0,1℃ | |
Precisão | / | ±0,5℃ (5~60℃); ±1,0℃ (Outras faixas) | |
Mostrar | tela sensível ao toque de 7 polegadas | ||
Armazenamento de dados | 500 grupos | ||
Interface de comunicação | / | USB 2.0, módulo Bluetooth opcional | |
Requisitos de energia | Bateria de lítio recarregável de 3,7 V/4000 mA Entrada: CA 100~240V, 50/60Hz, 0,35A Saída: CC 5V/2A | Bateria de lítio recarregável de 3,7 V/1800 mA Entrada: CA 100~240V, 50/60Hz, 0,15A Saída: CC 5V/1000mA | |
Dimensões externas (L*P*A) | 200*80*50mm | 195*135*40mm | |
Dimensões da embalagem (L*P*A) | 332*292*109mm | 480*385*250mm | |
Peso líquido | 0,45 kg | 600g | |
Peso bruto | 1,2 kg | 4,5 kg | |








