
Centrífuga refrigerada de mesa multirrotor de alta velocidade - BKC-TH21RM
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Dentro de 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BKC-TH21RM
Introdução:
O BKC-TH21RM é acionado por um motor de frequência variável sem escovas, com uma variedade de opções de aceleração e desaceleração, proteção múltipla e outras funções, amplamente utilizado em radioimunidade, bioquímica e outras indústrias, especialmente na separação e purificação de produtos sanguíneos.
baixar
Características:
1. Absorção de choque em vários estágios, baixa vibração, baixo ruído.
2. Controle de microprocessador integrado, acionamento por motor CC sem escovas.
3. Visor LCD, exibição em tempo real de todos os parâmetros de execução.
4. Unidade de compressor importada sem flúor, refrigeração de ciclo duplo.
Parâmetros técnicos:
Modelo | BKC-TH21RM |
Velocidade máxima | 21000 rpm |
RCF máx. | 30700×g |
Capacidade Máxima | 4*500ml |
Precisão de velocidade | ±1% ou ±20 rpm |
Intervalo de tempo | 1s~99min59s |
Faixa de temperatura | -20~40℃ |
Barulho | ≤65dB |
Consumo | 1200 W |
Fonte de energia | CA 110~220 V, 50/60 Hz |
Tamanho externo (L*P*A) | 670*750*440 mm |
Tamanho da embalagem (L*P*A) | 900*820*700 mm |
Peso líquido | 110 kg |
Peso bruto | 142 kg |
Rotor:
Não. | Rotor | Capacidade | Velocidade máxima (rpm) | Máx. RCF(×g) | Adaptador |
No.1 | Suporte do rotor oscilante | 4*500ml | / | / | / |
Copo pendurado | 4*500ml | / | / | / | |
Adaptador | 4*250ml | 4000 | 3023 | / | |
4*2*100ml | 3023 | / | |||
4*100ml(▲) | 3023 | / | |||
4*100ml | 3023 | / | |||
4*3*50ml | 3023 | / | |||
4*2*50ml | 3023 | / | |||
4*50ml | 2808 | / | |||
Tubo PP 4*4*30ml | 2808 | / | |||
4*9*15ml | 2808 | / | |||
4*8*15ml(▲) | 2808 | / | |||
4*8*15ml | 2808 | / | |||
4*12*10ml | 3184 | / | |||
Tubo de coleta de sangue 4*12*5ml | 2808 | 48*2ml | |||
Rack de tubo | 4*16*10ml | 4000 | 2810 | / | |
Tubo PP 4*20*7ml | 3139 | / | |||
Tubo de coleta de sangue 4*24*5ml (106mm) | 3032 | 96*2ml | |||
Tubo de coleta de sangue 4*24*5ml (100mm) | 3032 | 96*2ml | |||
Tubo de coleta de sangue 4*20*5ml (106mm) | 3050 | 80*2ml | |||
Tubo de coleta de sangue 4*24*2ml | 2585 | / | |||
Tubo de coleta de sangue 4*20*2ml (80mm) | 3050 | / | |||
4*25*1,5ml | 2808 | / | |||
No.2 | Rotor oscilante Apoiar | 4*250ml | / | / | / |
Copo pendurado | 4*250ml | / | / | / | |
Adaptador | 4*1*100ml | 4000 | 2379 | / | |
4*1*50ml | 2379 | / | |||
4*9*10ml | 2379 | / | |||
Rack de tubo | 4*4*50ml | 4000 | 3500 | / | |
4*2*50ml(▲) | 3023 | / | |||
4*20*5ml | 3139 | / | |||
Tubo de coleta de sangue 4*18*5ml (C106mm) | 2808 | 72*2ml | |||
Tubo de coleta de sangue 4*12*5ml (C75mm) | 2808 | / | |||
Tubo de coleta de sangue 4*12*5ml (L100mm) | 2808 | 48*2ml | |||
Tubo de coleta de sangue 4*12*5ml (C106mm) | 2808 | 48*2ml | |||
Tubo de coleta de sangue 4*10*5ml (C106mm) | 2808 | 40*2ml | |||
No.3 | Suporte do rotor oscilante | Suporte SUS304 | / | / | / |
Cesta suspensa | 4*2*100ml | 4000 | 3175 | / | |
4*1*100ml | 3007 | / | |||
4*2*50ml | 3022 | 50ml(▲), 15ml(●) | |||
4*1*50ml | 2846 | ||||
4*8*15ml | 3030 | Tubo de coleta de sangue de 15ml(▲), 10ml(▲), 10ml, tubo de coleta de sangue de 5ml, tubo de coleta de sangue de 2ml(L75) | |||
4*6*15ml | 2705 | ||||
4*4*15ml | 2705 | ||||
4*8*10ml | 3030 | / | |||
4*6*10ml | 2705 | / | |||
4*4*10ml | 2705 | / | |||
No.4 | Rotor de microplacas | 2*2*96 poços | 4000 | 2300 | / |
No.5 | Rotor de giro com descapagem automática | 4*12*5ml | 4000 | 3580 | / |
4*12*2ml | 3580 | / | |||
4*20*5ml | 3580 | / | |||
4*20*2ml | 3580 | / | |||
4*24*5ml | 3580 | / | |||
4*24*2ml | 3580 | / | |||
No.6 | Rotor de ângulo | 30*0,5ml | 18000 | 26660 | / |
No.7 | 40*0,5ml | 15000 | 22920 | / | |
No.8 | 12*1,5/2ml | 21000 | 30700 | 12*0,5ml, 12*0,2ml | |
No.9 | 20*1,5/2ml | 15000 | 17860 | 20*0,5ml, 20*0,2ml | |
No.10 | 24*1,5/2ml | 16000 | 23438 | 24*0,5ml, 24*0,2ml | |
No.11 | 30*1,5/2ml | 13500 | 19340 | 30*0,5ml, 30*0,2ml | |
No.12 | 36*1.5/2ml | 13000 | 19159 | 36*0.5ml, 36*0.2ml | |
No.13 | 48*1.5/2ml | 13000 | 17930 | 48*0.5ml, 48*0.2ml | |
No.14 | 10*5ml | 16000 | 16600 | / | |
No.15 | 6*10ml | 12000 | 14000 | / | |
No.16 | 12*10ml | 16000 | 21500 | / | |
No.17 | 6*50ml | 14000 | 22130 | / | |
No.18 | 6*50ml(▲) | 14000 | 22130 | / | |
No.19 | 6*100ml | 10000 | 13975 | / | |
No.20 | 4*8PCR | 13000 | 10407 | / |
Note: The default is round-bottom tube, with mark (▲) is sharp-bottom tube.