Espectrofotômetro UV/VIS de microvolume BK-CW1000B
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BK-CW1000B
Introdução:
O espectrofotômetro UV/VIS de microvolume é um instrumento utilizado para a análise quantitativa e qualitativa de substâncias com base na espectrofotometria. É comumente empregado para a quantificação de ácidos nucleicos, proteínas e concentrações de crescimento bacteriano. O espectrofotômetro de ultra-microvolume tornou-se um instrumento padrão em laboratórios modernos de biologia molecular.
baixar
Características:
1. Detecção ultramicroscópica, que requer apenas 0,5 μL.
2. Não necessita de aquecimento, utiliza uma lâmpada de xenônio pulsada de longa duração como fonte de luz, pronta para uso imediato.
3. Não requer diluição, sendo capaz de medir faixas de concentração de amostra mais de 100 vezes maiores do que os espectrofotômetros convencionais.
4. Sem consumíveis, resultando em baixos custos operacionais.
5. Detecção rápida, com uma única medição que leva menos de 5 segundos e exibe os resultados instantaneamente.
6. Tela sensível ao toque de 7 polegadas, interface amigável e fácil de operar.
Parâmetros técnicos:
Modelo | BK-CW1000B |
Comprimento do percurso | 1,0 mm/0,2 mm |
Volume da amostra | 0,5~2uL |
Fonte de luz | Lâmpada de xenônio pulsada de longa duração |
Detector | matriz CCD linear de 2048 pixels |
Faixa de comprimento de onda de varredura | 190~850nm |
Precisão do comprimento de onda | ±1nm |
Resolução de comprimento de onda | 2 nm |
Resolução Espectral | ≤0,3nm (FWHM, linha Hg 253,7nm) |
Precisão da absorbância | 2% (com base em 0,76Abs a 257nm) |
Resolução de absorbância | 0,002Abs (comprimento do percurso de 1 mm) |
Faixa de absorbância | 0,02~300Abs (equivalente a um comprimento de percurso de 10 mm) |
Faixa de medição de ácidos nucleicos | dsDNA 2~15000ng/μL |
Faixa de medição de proteínas | BSA 0,1~100 mg/mL |
Tempo de detecção | <5s |
Plataforma de Detecção | Fibra de quartzo + alumínio de alta dureza |
Sistema operacional | Sistema Android |
Saída da interface | USB, RJ45 |
Fonte de energia | CA 100~240V, 50/60Hz |
Dimensões externas (L*P*A) | 264*320*159mm |
Dimensões da embalagem (L*P*A) | 344*400*240mm |
Peso líquido | 4kg |
Peso bruto | 6kg |








