Esterilizador de ar quente BJPX-SH23 BJPX-SH55 BJPX-SH88 BJPX-SH105 BJPX-SH140 BJPX-SH200
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BJPX-SH23 BJPX-SH55 BJPX-SH88 BJPX-SH105 BJPX-SH140 BJPX-SH200
Aplicativo:
É utilizado para esterilizar itens que não são afetados por altas temperaturas, como vidraria, porcelana, esponja de gelatina, parafina líquida, vaselina, pomada, diversos pós e instrumentos cirúrgicos de metal.
baixar
Características:
1. A temperatura máxima pode atingir 250 graus Celsius para manter o efeito de desinfecção.
2. O design de controle preciso de temperatura permite atingir com exatidão a temperatura de desinfecção definida, garantindo que ela não caia.
3. Possui uma janela de observação que permite acompanhar a situação dos itens desinfetados a qualquer momento.
4. Sistema de temporizador, mãos livres, mais conveniente de usar.
Parâmetros técnicos:
Modelo | BJPX-SH23 | BJPX-SH55 | BJPX-SH88 | BJPX-SH105 | BJPX-SH140 | BJPX-SH200 |
Capacidade | 23L | 55L | 88L | 105L | 140L | 200L |
Modo de Circulação | Convecção forçada | |||||
Método de controle de temperatura | PT100 | |||||
Faixa de controle de temperatura | RT+10~250℃ | |||||
Flutuação de temperatura | ±3℃ | |||||
Uniformidade de temperatura | ±5℃ | |||||
Temperatura ambiente. | 5~40℃ | |||||
Material da câmara | Aço inoxidável 201 | |||||
Dimensões da câmara (L*P*A) mm | 256*263*314 | 356*340*414 | 433*363*470 | 435*457*500 | 604*463*558 | 605*491*658 |
| Altitude | <2000m | |||||
| Prateleira (mm) | 240*240mm, 2 unidades, opcional | 340*340mm, 2 unidades, opcional | 340*440mm, 2 unidades, opcional | 440*440mm, 2 unidades, opcional | 440*540mm, 2 unidades, opcional | 490*590mm, 2 unidades, opcional |
| Acessórios padrão | Prateleira*2 | |||||
| Acessórios opcionais | Prateleira | |||||
Consumo | 600W | 1000W | 1200W | 1600W | 2000W | 2300W |
| Fonte de energia | AC220V, 50/60Hz (Padrão); AC110V, 50/60Hz (Opcional) | |||||
| Dimensões externas (L*P*A) | 583*393*486mm | 683*494*586mm | 781*482*642mm | 781*593*670mm | 881*594*730mm | 931*644*802mm |
Dimensões da embalagem (L*P*A) | 675*522*641mm | 775*622*741mm | 873*622*796mm | 873*722*825mm | 973*722*885mm | 1023*722*985mm |
Peso líquido | 29,5 kg | 42 kg | 53 kg | 62 kg | 67,5 kg | 75 kg |
Peso bruto | 40 kg | 53 kg | 65 kg | 78 kg | 90 kg | 105 kg |






