Sistema de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência EClassical 3100
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo EClassical 3100
Introdução:
O sistema EClassical 3100 foi aperfeiçoado a partir de sistemas HPLC clássicos fabricados pela nossa empresa, cuja alta qualidade é amplamente reconhecida pelos clientes. É adequado para usuários que buscam versatilidade e robustez. Os excelentes recursos garantem resultados confiáveis e melhoram a eficiência do trabalho.
baixar
Características:
1. Abrangente e flexível
Estão disponíveis os sistemas isocrático, de gradiente binário e de gradiente quaternário.
As capacidades de detecção incluem DAD, UV/Vis, FL, RI e ELSD.
2. Estável e confiável
Chip USB avançado e tecnologia de isolamento optoeletrônico que garantem uma comunicação estável.
3. Simples e seguro
Um software poderoso facilita o controle, a captura, o gerenciamento e a análise.
A exibição da pressão em tempo real e os avisos de pressão máxima e mínima garantem a segurança.
Bomba de fluxo constante de alta pressão P3100
Item | Especificação |
Faixa de fluxo | 0,001~10,000 mL/min (incrementos de 0,001 mL/min) |
Precisão | ≤±0,2% |
Precisão | ≤0,075%RSD |
Faixa de pressão | 0-45MPa |
Poder | AC220V±10%, 50 Hz/80W |
Dimensões/Peso | 420*300*175 mm (L*P*A)/12 kg |
Bomba quaternária de baixa pressão P3130 com fluxo constante
Item | Especificação |
Faixa de fluxo | 0,001~10,000mL/min (passo de 0,001mL/min) |
Precisão | ≤±0,1% (1.000 mL/min, 8,5 MPa, água, temperatura ambiente); ≤±2,0% (0,001 mL/min ~ 10,000 mL/min, 8,5 MPa, água, temperatura ambiente) |
Precisão | ≤0,075% (1,000 mL/min, 8,5 MPa, água, temperatura ambiente); ≤0,1% (0,100 mL/min ~ 10,000 mL/min, 8,5 MPa, água, temperatura ambiente) |
Pressão máxima de trabalho | 63MPa |
Métodos de comunicação | Comunicação de rede UDP |
Volume Misto | 750 μL |
Poder | AC220V±10%, 50Hz/100W |
Dimensões/Peso | 400*300*180 mm (L*P*A)/15 kg |
Detector UV-Vis UV3100
Item | Especificação |
Faixa de linearidade | ≥1,8AU (5%) (254nm) |
Faixa de comprimento de onda | 190~700nm |
Barulho | ≤±0,5*10⁻⁵ UA |
Deriva | ≤1,0*10⁻⁴ UA/h |
Comprimento do percurso da célula | 10 mm |
Poder | AC220V±10%, 50Hz/100W |
Dimensões/Peso | 420*300*175 mm (L*P*A)/16 kg |
Detector de matriz de diodos DAD3100
Item | Especificação |
Faixa de linearidade | ≥2,0 UA (254 nm) |
Faixa de comprimento de onda | 190~800nm |
Barulho | ≤±1,0*10⁻⁵ UA |
Deriva | ≤3*10⁻⁴ UA/h |
Poder | AC220V±10%, 50Hz/80W |
Dimensões/Peso | 500*300*175 mm (L*P*A)/18 kg |
Forno de coluna O3100
Item | Especificação |
Faixa de temperatura | Temperatura ambiente +5~80℃ |
Precisão | ±0,3 ℃ |
Precisão | ≤0,1 ℃ |
Poder | AC220V±10%, 50Hz/130W |
Dimensões/Peso | 420*300*120 mm (L*P*A)/7 kg |
Parâmetros técnicos:








