
Centrífuga de baixa velocidade tipo piso
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Dentro de 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BKC-DL6C
Introdução:
A Centrífuga de Baixa Velocidade de Piso é um instrumento de alta capacidade e alto desempenho projetado para processamento de amostras em grandes volumes em laboratórios clínicos, institutos de pesquisa, bancos de sangue e laboratórios industriais. Projetada para durabilidade, precisão e segurança, esta centrífuga é ideal para aplicações de baixa velocidade, como separação de componentes sanguíneos, coleta de células e clarificação de amostras.
baixar
Características:
1. Estrutura metálica inteira e multicamadas à prova de explosão, segura e durável, para garantir a segurança dos operadores.
2. Controle de microprocessador integrado, acionamento por motor CC sem escovas, livre de manutenção, operação estável.
3. A tela sensível ao toque LCD de 5 polegadas oferece suporte para alternar entre chinês e inglês. É possível personalizar idiomas secundários.
4. Todos os parâmetros são exibidos em tempo real. A interface de operação é intuitiva e simples.
5. Fechadura de porta com integração eletromecânica, segura e confiável.
6. O anel de vedação de silicone de grau alimentício integral é usado para evitar transbordamento de aerossol e garantir a segurança do operador.
7. Com autoteste, bloqueio, excesso de velocidade, superaquecimento e outras funções de alarme, excelente desempenho de absorção de choque, o motor funciona suavemente.
8. Vários grupos de programas definidos pelo usuário, programas comuns fáceis de usar, inicialização do último programa.
9. Equipado com uma variedade de rotores angulares e adaptadores, adequados para tubos centrífugos de 0,2 ml a 750 ml, de acordo com as necessidades reais, para atingir multiuso.
10. Reconhecimento automático do rotor opcional.
Parâmetros técnicos:
Modelo | BKC-DL6C |
Velocidade Máxima | 6000 rpm |
Precisão de velocidade | ±10rpm |
Máx. RCF | 5111×g |
Volume Máx. | 4*750ml |
Fonte de energia | CA 220 V, 50/60 Hz |
Intervalo de tempo | 1s~99h59min, Contínuo/Curto período |
Barulho | ≤65dB |
Tamanho externo (C*L*A) | 500*635*820 mm |
Tamanho da embalagem (C*L*A) | 750*635*1065 mm |
Peso líquido | 91 kg |
Peso bruto | 105 kg |
Rotores:
NÃO. | Tipo de rotores | Volume | Velocidade máxima (rpm) | RCF máx.(×g) | Adaptadores |
5M00024 | Rotor oscilante | 48*2/3/4/5/7ml tubo de coleta de sangue | 4000 | 2952 | / |
5M00025 | Tubo de coleta de sangue a vácuo 48*5/7ml | 2952 | Tubo de coleta de sangue de 2/3/4 ml | ||
5M00026 | Tubo de coleta de sangue 72*2/3/4/5/7ml | 2808 | / | ||
5M00052 | Tubo de coleta de sangue 80*2/3/4/5/7ml | 2808 | / | ||
5M00027 | 96*2/3/4/5/7ml tubo de coleta de sangue | 3104 | / | ||
5M00029 | 16*10/15ml | 2957 | Tubo de coleta de sangue de 2/3/4 ml, tubo de coleta de sangue de 5/7 ml, 15 ml (▲) | ||
5M00030 | 24*10/15ml | 2957 | |||
5M00031 | 32*10/15ml | 2952 | |||
5M00080 | 48*15ml | 3282 | / | ||
5M00056 | 36*10ml | 2862 | / | ||
5M00057 | 64*10ml/15ml | 3220 | / | ||
5M00032 | 4*50ml | 4500 | 3962 | 50ml(▲), 20ml, 15ml, 10ml, 5ml, 1,5/2ml | |
5M00033 | 8*50ml | 4000 | 2952 | ||
5M00034 | 4*100ml | 4500 | 3962 | Tubo de coleta de sangue 16*2/3/4ml, 16*5/7ml tubo de coleta de sangue | |
5M00036 | 8*100ml | 4000 | 3077 | Tubo de coleta de sangue 32*2/3/4ml, tubo de coleta de sangue 32*5/7ml | |
5M00037 | 4*250ml (▲) | 3578 | / | ||
5M00038 | 4*250ml (fundo plano) | 2780 | Tubo de coleta de sangue 48*1,5/2ml, 40*2/3/4/5/7ml, tubo de coleta de sangue 48*2/3/4/5/7ml, 24*10ml(▲), 28*10ml, 20*15ml, 4*50ml(▲), 8*50ml(●), 4*100ml | ||
5M00053 | 4*250ml (biossegurança) | 3041 | |||
5M00058 | 4*300ml | 3220 | / | ||
5M00039 | 4*500ml (fundo plano) | 3130 | Tubo de coleta de sangue 48*2/3/4/5/7ml, tubo de coleta de sangue 64*2/3/4/5/7ml, 36*10ml(●), 36*10ml(▲), 36*15ml(●), 36*15ml(▲), 12*50ml(●), 12*50ml(▲), 16*50ml(●), 16*50ml(▲), 48*15ml(▲), 4*250ml, 32*15ml(▲), 48*10ml(●) | ||
5M00054 | 4*500ml (biossegurança) | 3399 | |||
5M00040 | 4*500ml(▲) | 3578 | / | ||
5M00041 | 4*750ml (fundo plano) | 3399 | Tubo de coleta de sangue 108*2/3/4/5/7ml, 60*15ml(●), 60*15ml(▲), 24*50ml(▲), 24*50ml(●), 28*50ml(●), 28*50ml(▲) | ||
5M00055 | 4*750ml (biossegurança) | 3399 | |||
5M00047 | Rotor de giro com descapagem automática | 80*2/3/4/5/7ml tubo de coleta de sangue (destampado automaticamente) | 3220 | / | |
5M00048 | Tubo de coleta de sangue 108*2/3/4/5/7ml (destampado automaticamente) | 3399 | / | ||
5M00049 | Tubo de coleta de sangue a vácuo de 96*10ml (descapagem automática) | 3211 | / | ||
5M00045 | Rotor de microplacas oscilante | 2*2*96 poço | 2361 | / | |
5M00043 | 4*2*96 poço | 2987 | / | ||
5M00072 | Rotor de ângulo | 12*20ml | 5000 | 3516 | 15ml, 10ml, 5ml, 1,5/2ml |
5M00073 | 12*15ml | 3354 | Tubo de coleta de sangue de 1,5/2ml, 2/3/4ml | ||
5M00074 | 8*15/20ml | 2655 | |||
5M00075 | 24*10ml | 3354 | |||
5M00076 | 18*10ml | 3354 | |||
5M00077 | 12*10ml | 3354 | |||
5M00083 | 12*10/15ml | 6000 | 5111 | Tubo de coleta de sangue de 2/3/4 ml, tubo de coleta de sangue de 5/7 ml, 15 ml (▲) | |
5M00069 | 24*10/15ml | 5031 | |||
5M00084 | 6*50ml | 3904 | 50ml(▲), 20ml, 15ml, 10ml, 5ml, 1,5/2ml |
Com marca(●) ou sem marca é um tubo de fundo redondo, com marca(▲) é um tubo de fundo pontiagudo.