Incubadora de banho seco DBI-1001 DBI-1002
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo DBI-1001 DBI-1002
Aplicativo:
O produto é controlado por microcomputador e utiliza alumínio de alta pureza como meio de condução de calor, em vez de banho-maria convencional. É fácil de usar, possui ampla faixa de temperatura e alta precisão. Pode ser amplamente utilizado na preservação de amostras, reações de amplificação de DNA, eletroforese, degeneração, solidificação e outros processos de incubação termostática de amostras bioquímicas séricas.
baixar
Características:
1. Exibição da temperatura em tempo real, exibição da contagem regressiva.
2. Substituição prática do bloco, fácil de limpar e desinfetar.
3. Função automática de detecção de falhas e alarme.
4. Dispositivo de proteção contra sobretemperatura integrado.
5. Função de calibração de desvio de temperatura.
Parâmetros técnicos:
Modelo | DBI-1001 | DBI-1002 |
Faixa de temperatura | RT+5°C~160℃ | RT+5°C~160℃ |
Precisão da temperatura | ±0,5°C (a 40°C) | |
Precisão da temperatura | ±1°C (@120°C) | |
Uniformidade de temperatura | ±0,5°C | |
Precisão de exibição | 0,1°C | |
Intervalo de tempo | 1~99h59min/∞ | |
Tempo de aquecimento | ≤15 min (de 25 °C a 160 °C) | ≤15 min (de 25 °C a 160 °C) |
Quantidade de blocos | 1 | 2 |
Potência máxima | 300W | 500W |
Tensão | AC220V ou AC110V, 50/60Hz | |
Tamanho | 260*220*100mm | 260*220*100mm |
Peso | 5,0 kg | 5,5 kg |
Tamanho da embalagem | 360*310*230mm | |
Peso bruto | 6kg | |
Blocos opcionais:
Modelo | Diâmetro do tubo | Quantidade de tubos | Modelo | Diâmetro do tubo | Quantidade de tubos |
B01 | 6 mm | 48 | B10 | 26 mm | 8 |
B02 | 7mm | 48 | B11 | 28 mm | 4 |
B03 | 10 mm | 24 | B12 | 40 mm | 3 |
B04 | 12 mm | 24 | B13 | tubo de centrífuga de 0,2 ml | 48 |
B05 | 13 mm | 24 | B14 | tubo de centrífuga de 0,5 ml | 48 |
B06 | 15 mm | 16 | B15 | tubo de centrífuga de 1,5 ml | 24 |
B07 | 16 mm | 16 | B16 | tubo de centrífuga de 2,0 ml | 24 |
B08 | 19 mm | 12 | B17* | Placa de PCR de 0,2 ml | 96 |
B09 | 20 mm | 12 | B18* | Placa ELISA de 0,2 ml | 96 |
O bloco B17/B18 é usado apenas para DBI-1002. | |||||








