Pipeta clássica ajustável de canal único
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BK-AP2.5 BK-AP10 BK-AP20 BK-AP50 BK-AP100 BK-AP200 BK-AP1K BK-AP5K BK-AP10K
Introdução:
A pipeta clássica de canal único ajustável é uma ferramenta fundamental de laboratório, projetada para o manuseio preciso e confiável de líquidos. Sua faixa de volume ajustável e design ergonômico a tornam ideal para uma ampla variedade de aplicações em laboratórios de pesquisa, clínicos e de controle de qualidade. Esta pipeta proporciona medições precisas e operação fácil, garantindo consistência e eficiência nas tarefas de dispensação de líquidos.
baixar
Características:
1. A pipeta clássica ajustável de canal único pode aspirar e dispensar uma determinada quantidade de líquido e possui uma faixa ajustável para se adaptar a diferentes requisitos de transferência de líquidos.
2. A quantidade de fluido aspirado e dispensado pode ser ajustada com precisão para atender a diferentes requisitos experimentais.
3. Equipado com visor digital ou escala, facilitando a leitura e o ajuste rápido do volume desejado pelo usuário.
4. De acordo com as diferentes necessidades experimentais, pode fornecer uma variedade de especificações e modelos de pipetas para os usuários escolherem.
5. Com design ergonômico, a precisão é mais confiável.
6. Resistente a impactos, raios UV e corrosão química.
Parâmetros técnicos:
Nº de catálogo | Modelo | Faixa de volume | Incremento | Volume de teste | Erro sistemático máximo permitido | Erro aleatório máximo permitido |
23010100002 | BK-AP2.5 | 0,1~2,5 μl | 0,05 μl | 2,5 μl | ±2,50% | 2,00% |
1,25 μl | ±3,00% | 3,00% | ||||
0,25 μl | ±12,00% | 6,00% | ||||
23010100010 | BK-AP10 | 0,5~10 μl | 0,1 μl | 10 μl | ±1,00% | 0,80% |
5 μl | ±1,50% | 1,50% | ||||
1 μl | ±2,50% | 1,50% | ||||
23010100020 | BK-AP20 | 2~20μl | 0,5 μl | 20 μl | ±0,90% | 0,40% |
10 μl | ±1,20% | 1,00% | ||||
2 μl | ±3,00% | 2,00% | ||||
23010100050 | BK-AP50 | 5~50μl | 0,5 μl | 50 μl | ±0,60% | 0,30% |
25 μl | ±0,90% | 0,60% | ||||
5 μl | ±2,00% | 2,00% | ||||
23010100100 | BK-AP100 | 10~100 μl | 1,0 μl | 100 μl | ±0,80% | 0,20% |
50 μl | ±1,00% | 0,40% | ||||
10 μl | ±3,00% | 1,00% | ||||
23010100200 | BK-AP200 | 20~200μl | 1,0 μl | 200 μl | ±0,60% | 0,20% |
100 μl | ±0,80% | 0,30% | ||||
20 μl | ±2,50% | 0,80% | ||||
23010101000 | BK-AP1K | 100~1000μl | 5,0 μl | 1000 μl | ±0,60% | 0,20% |
500 μl | ±0,70% | 0,25% | ||||
100 μl | ±2,00% | 0,70% | ||||
23010105000 | BK-AP5K | 1000~5000μl | 50,0 μl | 5000 μl | ±0,50% | 0,20% |
2500 μl | ±0,60% | 0,30% | ||||
1000 μl | ±0,70% | 0,30% | ||||
23010110000 | BK-AP10K | 1000~10000μl | 100 μl | 10000 μl | ±0,60% | 0,20% |
5000 μl | ±1,20% | 0,30% | ||||
1000 μl | ±3,00% | 0,60% |








