Testador de DBO
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Dentro de 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BK-BOD804 BK-BOD806 BK-BOD804S BK-BOD806S
Introdução:
O Medidor de DBO é um instrumento preciso e confiável, projetado para medir a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) na água e em águas residuais.
baixar
Características:
1. Método de pressão diferencial sem mercúrio, o processo experimental é seguro e confiável, e os resultados das medições são altamente precisos.
2. Tela de cristal líquido colorida independente, com suporte para desligamento automático da tela e ativação com um clique.
3. Cada frasco de cultura funciona de forma independente, exibe os resultados de forma independente e está equipado com uma bateria de lítio de alta capacidade que pode ser carregada individualmente ou simultaneamente para o funcionamento.
4. Os resultados da medição não requerem conversão e são exibidos diretamente como concentração de DBO. Os dados de detecção são impressos automaticamente.
5. A faixa de medição é ampla, com 10 faixas segmentadas integradas.
6. Gere automaticamente gráficos de dados coloridos, tornando o processo de detecção mais intuitivo e claro.
7. Registre dados automaticamente, facilitando a visualização de dados atuais e históricos em tempo real.
8. Cada modelo oferece quatro opções de cores: azul, verde, laranja e branco.
Parâmetros técnicos:
Modelo | BK-BOD804 | BK-BOD806 | BK-BOD804S | BK-BOD806S |
Quantidade de amostras | 4 unidades/lote | 6 unidades por lote | 4 unidades/lote | 6 unidades por lote |
Cor | Azul/verde/laranja/branco (Escolha qualquer cor) | |||
Tela principal | Tela de exibição independente de cores | Tela sensível ao toque colorida de 5 polegadas | ||
Tela secundária | / | LCD colorido de 1,5 polegadas | ||
Faixa de medição | 0~4000mg/L | |||
Método de agitação | Eletromagnético | |||
Método de trabalho | Trabalhar de forma independente | |||
Resolução | 0,1 mg/L | |||
Período de medição | 5 dias | |||
Precisão | ±8% | |||
Temperatura de cultivo | 20℃±1℃ | |||
Armazenamento de dados | 10.000 grupos | |||
Registro de dados | 1 hora/hora | |||
Consumo | 20W | |||
Fonte de energia | AC220, 50/60Hz (Padrão); AC110, 50/60Hz (Opcional) | |||
Tamanho externo (L*P*A) | 200*300*150mm | 300*300*150mm | 200*300*150mm | 300*300*150mm |
Peso líquido | 5kg | 6 kg | 5kg | 6 kg |
Dimensões da embalagem (L*P*A) | 530*450*320mm | 530*450*320mm | 530*450*320mm | 530*450*320mm |
Peso bruto | 9 kg | 10 kg | 9 kg | 10 kg |








