Microscópio Biológico BM-B100 BM-B101 BM-B102 BM-B103 BM-B104 BM-B105 BM-B106 BM-B108
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BM-B100 BM-B101 BM--B102 BM-B103 BM-B104 BM-B105 BM-B106 BM-B108
Introdução:
O microscópio biológico é um instrumento óptico sofisticado projetado para o exame detalhado de espécimes biológicos. Ideal para uso em instituições de ensino, laboratórios de pesquisa, instalações médicas e ambientes clínicos, este microscópio oferece imagens de alta resolução e recursos avançados para atender a uma ampla gama de aplicações.
baixar
Parâmetros técnicos:
Modelo | BM-B100 | BM-B101 | BM--B102 | BM-B103 | BM-B104 | BM-B105 | BM-B106 | BM-B108 | |
Ocular | Oculares de campo amplo WF10X (WF16X ou H16X opcionais) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Cabeça de visualização | Monocular | √ | √ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Monóculo com cabeçote de ensino em vídeo | \ | \ | √ | √ | \ | \ | \ | \ | |
Cabeça binocular sem compensação | \ | \ | \ | \ | √ | √ | \ | \ | |
Cabeça trinocular sem compensação | \ | \ | \ | \ | \ | \ | √ | √ | |
Objetivo | 4X (mola) | √ | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ |
10X (mola) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
40X (mola) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100X (mola, óleo) | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Peça nasal | Tripla peça nasal | √ | ● | √ | ● | ● | ● | ● | ● |
Reforço nasal quádruplo | ● | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |
Estágio | Plataforma mecânica de dupla camada; Dimensões: 110*125mm | \ | √ | \ | √ | \ | √ | \ | √ |
Palco simples com clipes aos pares | √ | \ | ● | \ | ● | \ | ● | \ | |
Palco simples com escala móvel | ● | \ | √ | \ | √ | \ | √ | \ | |
Focando | Ajuste coaxial grosso e fino, alcance de foco de 20 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Condensador | NA=1,25 Condensador Abbe e diafragma de íris (opcional) | ● | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ |
NA=0,65 Condensador Abbe e diafragma de íris | √ | \ | √ | \ | ● | \ | ● | \ | |
Iluminação | Fonte de luz elétrica LED | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Diafragma | Diafragma de disco rotativo | ● | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Fonte de energia | Entrada CA 100~240V 50/60Hz, Saída CC 12V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Dimensões da embalagem (L*P*A) mm | 210*280*400 | 270*310*410 | |||||||
Peso bruto (kg) | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | |
Nota: √ Roupa padrão, ● Opcional, \ Sem este recurso








