Microscópio Biológico BM-B100 BM-B101 BM--B102 BM-B103 BM-B104 BM-B105 BM-B106 BM-B108
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Dentro de 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BM-B100 BM-B101 BM--B102 BM-B103 BM-B104 BM-B105 BM-B106 BM-B108
Introdução:
O Microscópio Biológico é um instrumento óptico sofisticado projetado para o exame detalhado de espécimes biológicos. Ideal para uso em instituições educacionais, laboratórios de pesquisa, instalações médicas e ambientes clínicos, este microscópio oferece imagens de alta resolução e recursos avançados para dar suporte a uma ampla gama de aplicações.
baixar
Parâmetros técnicos:
Modelo | BM-B100 | BM-B101 | BM--B102 | BM-B103 | BM-B104 | BM-B105 | BM-B106 | BM-B108 | |
Ocular | Oculares de campo amplo WF10X (WF16X ou H16X opcional) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Cabeça de visualização | Monocular | √ | √ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Monocular com cabeça de ensino de vídeo | \ | \ | √ | √ | \ | \ | \ | \ | |
Cabeça binocular sem compensação | \ | \ | \ | \ | √ | √ | \ | \ | |
Cabeça trinocular sem compensação | \ | \ | \ | \ | \ | \ | √ | √ | |
Objetivo | 4X、10X、40X (mola) | √ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10X、40X(mola)、100X(mola, óleo) | ● | ● | √ | ● | ● | ● | ● | ● | |
4X、10X、40X(mola)、100X(mola, óleo) | ● | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |
Revólver nasal | Porta-objetivas triplo | √ | ● | √ | ● | ● | ● | ● | ● |
Nariz Quádruplo | ● | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |
Estágio | Estágio mecânico de camada dupla; Tamanho: 110x115mm | \ | √ | \ | √ | \ | √ | \ | √ |
Estágio Simples com clipes pareados | √ | \ | ● | \ | ● | \ | ● | \ | |
Palco Simples com Escala Móvel | ● | \ | √ | \ | √ | \ | √ | \ | |
Focando | Ajuste coaxial grosso e fino, alcance de foco de 20 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Condensador | NA=1,25 Condensador Abbe e diafragma Iris (opcional) | ● | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ |
NA=0,65 Condensador Abbe e diafragma Iris | √ | \ | √ | \ | ● | \ | ● | \ | |
Iluminação | Fonte de luz elétrica LED | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Diafragma | Diafragma de disco rotativo | ● | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Fonte de energia | Entrada CA 100~230V, Saída DC 12V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tamanho do pacote | 210*280*400 milímetros | 210*280*400 milímetros | 210*280*400 milímetros | 210*280*400 milímetros | 270*310*410 milímetros | 270*310*410 milímetros | 270*310*410 milímetros | 270*310*410 milímetros | |
Peso bruto | 3kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 4 kg | 4 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,8 kg |
Nota: √ Traje padrão, ● Opcional, \ Sem este recurso