Medidor de condutividade de bancada BK-EC3A BK-EC3B
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BK-EC3A BK-EC3B
Aplicativo:
Indicado para monitoramento da qualidade da água, pesquisa ecológica, tratamento de esgoto, empresas industriais e de mineração, agricultura, indústria farmacêutica, educação e outras aplicações para amostragem e medição da concentração total de íons em soluções.
baixar
Características:
1. Tela LCD sensível ao toque de 7,0 polegadas para exibição de dados intuitiva e clara.
2. Suporta o armazenamento de 500 conjuntos de dados com opções para salvar, revisar e excluir.
3. Apresenta detecção automática do ponto final nos modos de medição de equilíbrio e contínua.
4. Suporte de eletrodo multifuncional com design de múltiplos orifícios, permitindo o uso simultâneo de vários eletrodos e suportando rotação de 360 graus e ajuste vertical.
5. Acompanha um eletrodo constante de 1,0, permitindo medições em toda a faixa e suportando calibração de 1 a 5 pontos para eletrodos de condutividade.
Acessórios:
Medidor; Eletrodo, suporte para eletrodo; Adaptador de energia.
Parâmetros técnicos:
Modelo | BK-EC3A | BK-EC3B | |
Condutividade | Faixa | 0,00 μS/cm ~ 200 mS/cm | |
Resolução | 0,01 μS/cm, selecionável de acordo com a faixa. | ||
Repetibilidade da Unidade Eletrônica | 0,33%FS | ||
Repetibilidade do instrumento | 0,70%FS | ||
Erro de referência de unidade eletrônica | ±1,0%FS | ||
Erro de referência do instrumento | ±1,5%FS | ||
TDS | Faixa | 0,00 mg/L ~ 100 g/L | |
Resolução | 0,01 mg/L, selecionável de acordo com a faixa. | ||
Erro de referência de unidade eletrônica | ±1,0%FS | ||
Resistividade | Faixa | 5,00 Ω·cm ~ 20,0 MΩ·cm | |
Resolução | 0,01 Ω·cm, selecionável de acordo com a faixa | ||
Erro de referência de unidade eletrônica | ±1,0%FS | ||
Salinidade | Faixa | 0~100ppt | |
Resolução | 0,01 ppt | ||
Precisão | ±0,2% | ||
Temperatura | Faixa | / | -5,0~110,0℃ |
Resolução | / | 0,1℃ | |
Precisão | / | ±0,4℃ (0,0~60,0℃) ±1,0℃ (Outras faixas) | |
Faixa de compensação de temperatura | -5,0~110,0℃, manual | -5,0~110,0℃, manual/automático | |
Fonte de energia | AC100~240V, 50/60Hz | ||
Dimensões externas (L*P*A) | 250*190*71mm | ||
Dimensões da embalagem (L*P*A) | 300*310*300mm | ||
Peso líquido | 1,5 kg | ||
Peso bruto | 2,2 kg | ||








