Balança eletrônica clássica BE-G/N (série econômica)
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BE1002G BE2002G BE3002G BE6002G BE10002G BE20002G BE30002G
Introdução:
A balança eletrônica é um tipo de balança que utiliza força eletromagnética para equilibrar a gravidade de um objeto. Ela é conhecida por sua pesagem precisa e confiável, além de sua exibição rápida e clara.
baixar
Características:
1. Alimentação CA/CC intercambiável, visor LCD, resposta de pesagem rápida e alta estabilidade.
2. A janela do sensor calibrada com escalas de precisão pode efetivamente tornar a calibração mais precisa (somente para as séries BE-G/GF).
3. Material externo:
Série BE-G/GF, escala em aço inoxidável, caixa de plástico e base de alumínio com 3,8 mm de espessura.
Série BE-N/NF, escala em aço inoxidável, caixa de plástico e base em ABS.
4. Sensores sem fio superiores permitem a operação sem botões, desde a remoção da amostra até a calibração, evitando a corrosão dos botões pelos resíduos da amostra.
Funções opcionais:
Dispositivo antifurto e dispositivo de vedação (somente para as séries BE-G/GF)
Função de pesagem sob a estrutura suspensa, ou peso de teste para pesar a densidade de objetos magnéticos, gravidade específica, etc.
Fonte de energia:
AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 50/60Hz
Cabo de alimentação, compartimento para 6 pilhas AA, sem pilhas nem acumulador.
Peso padrão:
Modelo Legibilidade | 1mg | 10mg | 100mg | 1g |
200g>Capacidade≥100g | Peso de 100g | Peso de 100g | Sem peso | Sem peso |
500g>Capacidade≥200g | Peso de 200g | Peso de 200g | Sem peso | Sem peso |
Capacidade ≥ 500 g | Peso de 500g | Peso de 500g | Sem peso | Sem peso |
Parâmetros técnicos:
Modelo | Capacidade | Legibilidade e repetibilidade | Erro Linear | Escala | GW | Tamanho da embalagem | Interface | |
BE1002G | 100g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 3kg | 365*295*135mm | RS232 (Padrão) RS485 (Opcional)
|
BE2002G | 200g | |||||||
BE3002G | 300g | |||||||
BE6002G | 600g | |||||||
BE10002G | 1000g | |||||||
BE20002G | 2000g | φ160mm | ||||||
BE30002G | 3000g | |||||||
BE40002G | 4000g | |||||||
BE50002G | 5000g | |||||||
BE60001GF | 6000g | 100mg | ±100mg | ±100mg | 200*200mm | |||
BE100001 GF | 10000g | |||||||
BE150001 GF | 15000g | |||||||
BE6000GF | 6000g | 1g | ±1g | ±1g | ||||
BE10000GF | 10000g | |||||||
BE15000GF | 15000g | |||||||
BE1002N | 100g | 10mg | ±10mg | ±10mg | φ130mm | 2kg | 320*280*150mm | RS232 (Opcional) |
BE2002N | 200g | |||||||
BE3002N | 300g | |||||||
BE5002N | 500g | |||||||
BE6002N | 600g | |||||||
BE10002N | 1000g | |||||||
BE3001N | 300g | 100mg | ±100mg | ±100mg | ||||
BE6001N | 600g | |||||||
BE10001N | 1000g | |||||||
BE20001NF | 2000g | φ160mm | ||||||
BE30001NF | 3000g | |||||||
BE50001NF | 5000g | |||||||








