Congelador combinado de -25°C
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BRF-25V300 BRF-25V318 BRF-25V368 BRF-25V450
Introdução:
O congelador de -25°C pode ser usado para pesquisa científica, testes de baixa temperatura de materiais especiais, testes de baixa temperatura de plasma congelado, materiais biológicos, vacinas, produtos biológicos, etc. É aplicável a institutos de pesquisa científica, indústria eletrônica, indústria química, hospitais, laboratórios universitários, etc.
baixar
Parâmetros técnicos:
Modelo | BRF-25V300 | BRF-25V318 | BRF-25V368 | BRF-25V450 | ||||||
Capacidade | Frigorífico | 174L | 208L | 183L | 295L | |||||
Freezer | 126L | 110L | 185L | 155L | ||||||
Faixa de temperatura | Frigorífico | 2~8℃ | ||||||||
Freezer | -10~-25℃ | |||||||||
Precisão da temperatura | 0,1℃ | |||||||||
Uniformidade de temperatura | Frigorífico | ≤2℃ | ||||||||
Freezer | ≤3℃ | |||||||||
Estabilidade térmica | ≤3℃ | |||||||||
Tempo de recuperação | Frigorífico | ≤15 min (Recuperação para 8 °C em temperatura ambiente de 32 °C) | ||||||||
Freezer | ≤15 min (Recuperação para -22 °C em temperatura ambiente de 25 °C) | |||||||||
Tempo de resfriamento | Frigorífico | ≤80 min (Resfrie até 6 °C em uma temperatura ambiente de 32 °C) | ||||||||
Freezer | ≤1,5h (Recuperação para -25℃ em temperatura ambiente de 25℃) | |||||||||
Sistema de controle | Controle por microprocessador | |||||||||
Mostrar | LIDERADO | |||||||||
Alarme | Alarme de temperatura alta e baixa, alarme de falha do termostato, alarme do interruptor da porta, alarme de falha de energia (24h) | Alarme de temperatura alta e baixa, alarme de falha do termostato, alarme do interruptor da porta, alarme de falha de energia (72h) | ||||||||
Tipo de refrigeração | Frigorífico | Resfriamento a ar | ||||||||
Freezer | Resfriamento direto | |||||||||
Refrigerante | Frigorífico | R600a/28g | R290/39g | R290/25g | R290/50g | |||||
Freezer | R600a/48g | R290/55g | R290/40g | R290/57g | ||||||
Compressor | Compressor de marca internacionalmente famosa /2 | |||||||||
Condensador e Evaporador | Frigorífico | Condensador de tubo Bundy tipo painel lateral; evaporador de tubo Bundy montado na parede/com fio sobre o tubo | Condensador de tubo Bundy com fio sobre tubo; evaporador de tubo de cobre com aletas de alumínio | Condensador de tubo Bundy com fio sobre tubo; evaporador de tubo Bundy | Condensador de tubo Bundy com fio sobre tubo; evaporador de tubo de cobre com aletas de alumínio | |||||
Condensador de tubo Bundy com fio sobre tubo; evaporador de tubo de cobre tipo serpentina embutido | ||||||||||
Freezer | ||||||||||
Descongelar | Frigorífico | Descongelamento automático | ||||||||
Freezer | Descongelamento manual | |||||||||
Construção | Espuma de poliuretano ciclopentano | |||||||||
Material | Material interno | QUADRIS | aço inoxidável 304 | |||||||
Material externo | Chapa de aço pré-revestida | chapa de aço pulverizada | ||||||||
Porta | Porta externa: porta de espuma monolítica de ciclopentano*2 Porta interna: / | Porta externa: porta de espuma monolítica de ciclopentano*2 Porta interna: porta do congelador opcional | Porta externa: porta de espuma monolítica de ciclopentano*2 Porta interna: porta do congelador opcional | Porta externa: porta de espuma monolítica de ciclopentano*2 Porta interna: porta do congelador opcional | ||||||
Consumo | 160W | 390W | 594W | 410W | ||||||
Fonte de energia | AC 220V, 50Hz (Padrão); 110/220V, 60Hz (Opcional) | CA 220V, 50Hz (Padrão); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz (Opcional, transformador externo) | CA 220V, 50Hz (Padrão); 220V, 60Hz (Opcional); 110V, 60Hz (Opcional, transformador externo) | |||||||
Rodízios | Não | Sim | ||||||||
Prateleira | Frigorífico | 3 | ||||||||
Freezer | 3 (gaveta PS) | 1 | ||||||||
Acessório padrão | Orifício de teste*2, interface USB | |||||||||
Acessório opcional | Registrador de temperatura, alarme remoto | Registrador de temperatura, interface RS485 | ||||||||
Dimensões internas (L*P*A) | Frigorífico | 510*480*720mm | 590*495*746mm | 580*575*563mm | 590*675*746mm | |||||
Freezer | 420*450*670mm | 520*467*460mm | 580*575*563mm | 520*647*460mm | ||||||
Dimensões externas (L*P*A) | 595*600*1700mm | 741*631*1889mm | 750*736*1884mm | 741*811*1889mm | ||||||
Dimensões da embalagem (L*P*A) | 640*660*1910mm | 880*770*2090mm | 890*880*2100mm | 880*950*2090mm | ||||||
Peso líquido | 69 kg | 129 kg | 153 kg | 144 kg | ||||||
Peso bruto | 82,5 kg | 175 kg | 195 kg | 197 kg | ||||||







