Espectrofotômetro TOUCH Vis e UV/VIS (Personalizado)
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BK-DT9 BK-DT9P BK-DT9S
Espectrofotômetro TOUCH Vis e UV/VIS (Personalizado)
baixar
Parâmetros técnicos:
Modelo | BK-DT9 | BK-DT9P | BK-DT9S |
Sistema Óptico | Grade de 1200 linhas/mm, feixe duplo | Grade de 1200 linhas/mm, feixe duplo | Grade de 1200 linhas/mm, feixe duplo |
Faixa de comprimento de onda | 190~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm |
Largura de banda espectral | 1,8 nm | 1,0 nm | 0,5, 1,0, 2,0, 4,0, 5,0 nm |
Precisão do comprimento de onda | ± 0,3 nm (± 0,1 nm a 596,1) | ± 0,3 nm (± 0,1 nm a 596,1) | ± 0,3 nm (± 0,1 nm a 596,1) |
Repetibilidade do comprimento de onda | ≤ 0,1 nm | ≤ 0,1 nm | ≤ 0,1 nm |
Precisão fotométrica | ±0,002A (0-0,5Abs), ±0,004A (0,5-1,0Abs), ±0,2%T (0-100%T) | ±0,002A (0-0,5Abs), ±0,004A (0,5-1,0Abs), ±0,2%T (0-100%T) | ±0,002A (0-0,5Abs), ±0,004A (0,5-1,0Abs), ±0,2%T (0-100%T) |
Repetibilidade fotométrica | ±0,001A (0-0,5Abs), ±0,002A (0,5-1,0Abs), ±0,1%T (0-100% T) | ±0,001A (0-0,5Abs), ±0,002A (0,5-1,0Abs), ±0,1%T (0-100%T) | ±0,001A (0-0,5Abs), ±0,002A (0,5-1,0Abs), ±0,1%T (0-100%T) |
Luz dispersa | ≤0,02T a 360nm, 220nm | ≤0,02T a 360nm, 220nm | ≤0,02T a 360nm, 220nm |
Estabilidade | ±0,0002A/h a 500nm | ±0,0002A/h a 500nm | ±0,0002A/h a 500nm |
Planicidade da linha de base | ±0,0004A | ±0,0004A | ±0,0004A |
Barulho | ±0,0002 Abs | ±0,0002 Abs | ±0,0002 Abs |
Mostrar | Tela sensível ao toque de 10 polegadas com resolução de 1024*600 | Tela sensível ao toque de 10 polegadas com resolução de 1024*600 | Tela sensível ao toque de 10 polegadas com resolução de 1024*600 |
Modo fotométrico | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E |
Faixa fotométrica | 0-200% T, -4,0-4,0A, 0-9999,9C | 0-200% T, -4,0-4,0A, 0-9999,9C | 0-200% T, -4,0-4,0A, 0-9999,9C |
Detector | Fotodiodo de silício | Fotodiodo de silício | Fotodiodo de silício |
Fonte de luz | Lâmpada de deutério, lâmpada de tungstênio | Lâmpada de deutério, lâmpada de tungstênio | Lâmpada de deutério, lâmpada de tungstênio |
Entrada | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque |
Interface | USB-A2, USB-B1, Bluetooth | USB-A2, USB-B1, Bluetooth | USB-A2, USB-B1, Bluetooth |








