Banho termostático de água série BK-WB
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BK-WB1 BK-WB2 BK-WB4 BK-WB6 BK-WB8
Introdução:
O banho-maria é utilizado principalmente em laboratórios de faculdades e universidades, empresas e instituições de pesquisa científica. É utilizado para destilação, secagem, concentração e coloração térmica de diversas amostras químicas e produtos biológicos, análise de soro e experimentos bioquímicos, cultivo em temperatura controlada e desinfecção por fervura de seringas e pequenos instrumentos cirúrgicos.
baixar
Características:
1. A carcaça adota o processo de pulverização a frio, o que melhora a capacidade anticorrosiva de toda a máquina.
2. O reservatório de água é feito de aço inoxidável 304, resistente a altas temperaturas, corrosão e ferrugem.
3. Tampa de anel ajustável para atender às necessidades de diferentes tamanhos de instrumentos experimentais.
4. Exibição do valor da temperatura em tempo real, controle preciso da temperatura, exibição da contagem regressiva.
5. Ralo extensível oculto, bonito, prático e durável.
Parâmetros técnicos:
Modelo | BK-WB1 | BK-WB2 | BK-WB4 | BK-WB6 | BK-WB8 |
Capacidade | 3,5L | 6,8L | 13L | 20L | 26L |
Faixa de temperatura | RT+5~99,9℃ | ||||
Precisão de temperatura | 0,1℃ | ||||
Flutuação de temperatura | ±0,5℃ | ||||
Uniformidade de temperatura | ±0,5℃ | ||||
Faixa de tempo | 1~999 min | ||||
Mostrar | Display de LED | ||||
Proteção Anti-ressecamento | Padrão | ||||
Consumo | 300W | 600W | 800W | 1200W | 1800W |
Fonte de energia | Padrão: AC220V, 50/60Hz; Opcional: AC110V, 50/60Hz | ||||
Dimensões internas (C*L*A) | 160*160*140mm | 305*160*140mm | 305*305*140mm | 470*305*140mm | 620*305*140mm |
Dimensões externas (C*L*A) | 210*215*195mm | 365*215*195mm | 365*365*195mm | 530*365*195mm | 680*365*195mm |
Peso líquido | 2,7 kg | 3kg | 4,3 kg | 5,4 kg | 7kg |
Dimensões da embalagem (C*L*A) | 210*215*195mm | 395*215*240mm | 395*395*240mm | 560*395*240mm | 705*410*265mm |
Peso bruto | 3,5 kg | 3,7 kg | 5,3 kg | 6,7 kg | 8,6 kg |
Suporte para tubos opcional:
Modelo | BK-WB1 | BK-WB2 | BK-WB4 | BK-WB6 | BK-WB8 | |
Número máximo | φ13mm*40 | / | 1 | 3 | 5 | 6 |
φ14mm*40 | / | 1 | 3 | 5 | 5 | |
φ16mm*40 | / | 1 | 3 | 4 | 5 | |
φ17mm*40 | / | 1 | 2 | 4 | 5 | |
φ19mm*40 | / | 1 | 2 | 4 | 5 | |
φ21mm*40 | / | 1 | 2 | 3 | 5 | |
φ23mm*40 | / | 1 | 2 | 3 | 4 | |
φ25mm*40 | / | / | / | 2 | 2 | |
φ27mm*40 | / | / | / | 2 | 2 | |
φ30mm*40 | / | / | / | 1 | 1 | |
φ17mm*12 | 1 | 4 | 8 | 12 | 15 | |
φ19mm*12 | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | |
φ21mm*12 | / | 2 | 4 | 8 | 10 | |
φ23mm*12 | / | 2 | 4 | 8 | 10 | |
φ27mm*12 | / | 2 | 3 | 6 | 6 | |
φ30mm*12 | / | 1 | 3 | 5 | 6 | |
φ32mm*12 | / | 1 | 3 | 5 | 5 | |








