
Centrífuga refrigerada de baixa velocidade de mesa BKC-TL6CR
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Dentro de 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BKC-TL6CR
Introdução:
O instrumento tem sido amplamente aplicado em experimentos nas áreas clínica, biológica, de engenharia genética, imunologia, incluindo isolamento de radioimunidade, tratamento de água, biologia, química, biofarmacêutica e sanguínea.
baixar
Características:
1. Utiliza unidade compressora livre de CFC e refrigerante ecológico R404a, com ampla faixa de temperatura de -20°C a +40°C, ajustável durante o funcionamento. Com função de refrigeração, reduz rapidamente a temperatura definida. Com função de resfriamento em modo de espera, a temperatura definida pode ser mantida em modo de espera.
2. Estrutura metálica inteira e multicamadas à prova de explosão, segura e durável, para garantir a segurança dos operadores.
3. Controle de microprocessador integrado, acionamento por motor CC sem escovas, livre de manutenção, boa absorção de choque, operação estável.
Tela sensível ao toque LCD de 4,5 polegadas, com suporte para função de alternância entre chinês e inglês, idioma minoritário pode ser personalizado, exibição em tempo real de todos os parâmetros, interface de operação intuitiva e simples.
5. Fechadura de porta com integração eletromecânica, segura e confiável.
6. O anel de vedação de silicone de grau alimentício integral é usado para evitar transbordamento de aerossol e garantir a segurança do operador.
7. Com autoteste, bloqueio, excesso de velocidade, superaquecimento e outras funções de alarme, excelente absorção de choque, o motor funciona suavemente.
8. Vários grupos de programas definidos pelo usuário, programas comuns fáceis de usar, inicialização do último programa.
9. Equipado com uma variedade de rotores angulares e adaptadores, adequados para tubos centrífugos de 0,1 m a 500 ml, de acordo com as necessidades reais, para obter uma máquina multifuncional.
10. Reconhecimento automático do rotor opcional.
Parâmetros técnicos:
Modelo | BKC-TL6CR |
Velocidade Máxima | 6000 rpm |
Precisão de velocidade | ±10 rpm |
Máx. RCF | 5290*g |
Volume Máx. | 4*500ml |
Intervalo de tempo | 1s~99h59min/Contínuo/Curto período |
Faixa de temperatura | -20°C ~+40°C |
Precisão de temperatura | ±1℃ |
Barulho | ≤65dB |
Fonte de energia | Padrão: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: AC110V, 50/60Hz |
Tamanho externo (C*L*A) | 767*670*445 mm |
Tamanho da embalagem (C*L*A) | 815*915*850 mm |
Peso líquido | 105 kg |
Peso bruto | 130 kg |
Rotores:
NÃO. | Tipo de rotores | Volume | Velocidade máxima (rpm) | RCF máx.(×g) | Adaptadores |
5M00024 | Rotor oscilante | 48*2/3/4/5/7ml tubo de coleta de sangue | 4000 | 2952 | / |
5M00025 | Tubo de coleta de sangue 48*5/7ml | 2952 | Tubo de coleta de sangue de 2/3/4 ml | ||
5M00026 | Tubo de coleta de sangue 72*2/3/4/5/7ml | 2808 | / | ||
5M00027 | 96*2/3/4/5/7ml tubo de coleta de sangue | 3104 | / | ||
5M00029 | 16*10/15ml | 2957 | Tubo de coleta de sangue de 2/3/4 ml, tubo de coleta de sangue de 5/7 ml, 15 ml (▲) | ||
5M00030 | 24*10/15ml | 2957 | |||
5M00031 | 32*10/15ml | 2952 | |||
5M00056 | 36*10ml | 2862 | / | ||
5M00032 | 4*50ml | 5200 | 5290 | 50ml(▲), 20ml,15ml,10ml,5ml,1,5/2ml | |
5M00033 | 8*50ml | 4000 | 2952 | ||
5M00034 | 4*100ml | 5200 | 5290 | Tubo de coleta de sangue 16*2/3/4ml, tubo de coleta de sangue 16*5/7ml | |
5M00036 | 8*100ml | 4000 | 3077 | Tubo de coleta de sangue 32*2/3/4ml, tubo de coleta de sangue 32*5/7ml | |
5M00037 | 4*250ml(▲) | 3578 | / | ||
5M00038 | 4*250ml (fundo plano) | 2780 | Tubo de coleta de sangue 48*1,5/2ml, 40*2/3/4/5/7ml, tubo de coleta de sangue 48*2/3/4/5/7ml, 24*10ml(▲), 28*10ml, 20*15ml, 4*50ml(▲), 8*50ml(●), 4*100ml | ||
5M00053 | 4*250ml (biossegurança) | 3041 | |||
5M00058 | 4*300ml | 3220 | / | ||
5M00039 | 4*500ml (fundo plano) | 3130 | Tubo de coleta de sangue 48*2/3/4/5/7ml, tubo de coleta de sangue 64*2/3/4/5/7ml, 36*10ml(●), 36*10ml(▲), 36*15ml(●), 36*15ml(▲), 12*50ml(●), 12*50ml(▲), 16*50ml(●), 16*50ml(▲), 48*15ml(▲), 4*250ml, 32*15ml(▲), 48*10ml(●) | ||
5M00054 | 4*500ml (biossegurança) | 3399 | |||
5M00046 | Rotor de giro com descapagem automática | 48*2/3/4/5/7ml tubo de coleta de sangue a vácuo (destampado automaticamente) | 3220 | / | |
5M00045 | Microplaca Swing Rotor | 2*2*96 poço | 2361 | / | |
5M00060 | Balanço PRP Rotor | Seringa convencional de 4*10ml | 4300 | 3401 | / |
5M00061 | Seringa convencional de 4*20ml | 3649 | / | ||
5M00035 | Seringa convencional de 4*50ml | 4000 | 3309 | / | |
5M00072 | Rotor de ângulo | 12*20ml | 5000 | 3516 | 15ml, 10ml, 5ml, 1,5ml |
5M00073 | 12*15ml | 3354 | Tubo de coleta de sangue a vácuo de 1,5/2ml,2/3/4ml | ||
5M00074 | 8*15/20ml | 2655 | |||
5M00075 | 24*10ml | 3354 | 1,5ml, 2/3/4ml tubo de coleta de sangue a vácuo | ||
5M00076 | 18*10ml | ||||
5M00077 | 12*10ml | ||||
5M00083 | 12*10/15ml | 6000 | 5111 | Tubo de coleta de sangue de 2/3/4 ml, tubo de coleta de sangue de 5/7 ml, 15 ml (▲) | |
5M00069 | 24*10/15ml | 5031 | |||
5M00084 | 6*50ml | 3904 | 50ml(▲),20ml,15ml,10ml,5ml,1,5ml |
Com marca(●) ou sem marca é um tubo de fundo redondo, com marca(▲) é um tubo de fundo pontiagudo.