Medidor de icterícia
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BY-D-I BY-D-II
Introdução:
O medidor de icterícia BY-D-I adota tecnologia avançada de fibra óptica, tecnologia óptica, eletrônica e tecnologia de processamento de informações, combinando luz e eletricidade de forma orgânica para monitorar dinamicamente o valor percutâneo da bilirrubina sérica neonatal. O dispositivo pode medir o valor da bilirrubina percutânea relacionada à concentração de bilirrubina sérica através da pele neonatal por meio de uma determinação rápida e não invasiva, eliminando a dor causada por repetidas coletas de sangue em neonatos, além de reduzir as dificuldades da equipe médica na coleta de amostras de sangue. Os modelos BY-D-I e BY-D-II possuem funções de autocalibração.
baixar
Configuração do produto:
Medidor de icterícia, placa de calibração e carregador.

Parâmetros técnicos:
Modelo | BY-D-I | BY-D-II |
Método de medição | Reflexão da luz | |
Fonte de luz | Flash de xenônio | |
Mostrar | Tela LCD de 1,6 polegadas | Tela LCD de 2,2 polegadas |
Faixa de medição | 0,0~29,9mg/dL (0,0~425μmol/L) | |
Erro de indicação | 00~15±1(mg/dL) 16~25±1,5(mg/dL) | |
Precisão de Medição | RSD < 2% | |
Bateria | 4 baterias recarregáveis de níquel-hidreto metálico AAA | Bateria de lítio integrada |
Tempos de Medição | 800 vezes após cada carga completa | |
Unidades de medida | mg/dL; μmol/L | mg/dL; μmol/L (Exibição simultânea) |
Medindo médias | 2 a 5 conjuntos | 1 a 5 conjuntos (Exibir valores de teste e médias) |
Placa de Calibração | Tela branca 00,0 ou 00,1 mg/dL Tela amarela 20,0±1mg/dL | |
Temperatura de trabalho | 10~30℃ | |
Umidade Relativa de Trabalho | ≤80% | |
Pressão atmosférica de trabalho | 75~106 kPa | |
Função de armazenamento | / | Armazena até 100 registros. |
Fonte de energia | Entrada: AC100~240V, 50/60Hz Saída: DC 6,0 V | Entrada: AC100~240V, 50/60Hz Saída: DC5,0V |
Dimensões externas (L*P*A) | 175*68*26mm | 168*62*26mm |
Dimensões da embalagem (L*P*A) | 275*135*235mm (caixa de papelão) | |
Peso líquido | 0,157 kg (incluindo as baterias) 0,11 kg (sem bateria) | 0,155 kg |
Peso bruto | 1,33 kg | |








