Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência Agress1100+
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo Agress1100+
Introdução:
Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) projetado para análises químicas precisas e eficientes. Este sistema HPLC com detector UV garante separação confiável e resultados exatos para aplicações laboratoriais.
baixar
Características
1. Compatível com solventes de fase normal e de fase reversa, adequado para uso em sistemas GPC e suporta troca de solvente.
2. Uma estrutura de dissipação de calor otimizada e de alta eficiência garante o funcionamento estável do sistema em condições exigentes.
3. O design de vedação totalmente aprimorado minimiza a degradação do desempenho do sistema e fornece resultados de teste precisos de forma consistente.
4. O painel frontal possui um revestimento resistente à corrosão, aumentando a durabilidade do produto contra uma ampla gama de solventes.
5. Compatível com as estações de trabalho de cromatografia Kromstation e Rubikstation (versões de rede), em conformidade com os regulamentos de integridade de dados.
Detector UV-Visível D1100+
Item | Especificação |
Faixa de comprimento de onda | 190~700nm |
Recurso de luz | Lâmpada de deutério |
Mostrar | LCD 2*16 |
Largura de banda espectral | 8nm |
Precisão do comprimento de onda | ±1nm |
Repetibilidade do comprimento de onda | ≤1nm |
Defina o leque do programa de comprimento de onda-tempo | 0,1~999,9 min |
Tempo de resposta | 0,1~5,0s |
Barulho | ≤±1×10⁻⁵ UA (Célula de fluxo vazia, 254 nm, temperatura ambiente constante) |
Deriva | ≤1,5×10⁻⁴ UA/h (Célula de fluxo vazia, 254nm, temperatura ambiente constante) |
Faixa de linearidade | ≥1,8 UA (5%, 254 nm) |
Trajetória óptica da célula de fluxo | 10 mm |
Tensão suportável da célula de fluxo | ≤8MPa |
Modo de comunicação | RS232 ou USB |
Bomba de fluxo constante de alta pressão P1100+
Item | Especificação |
Taxa de fluxo | 0,001 - 10,000 mL/min (Passo: 0,001 mL/min) |
Precisão | ≤ ±0,3% (1,0 mL/min, 8 ± 2 MPa, água, temperatura ambiente) |
Precisão | ≤ 0,085% (1,0 mL/min, 8 ± 2 MPa, água, temperatura ambiente) |
Pressão máxima | 45MPa (0,001~5,000mL/min) 20MPa (5.001~10.000mL/min) |
Precisão da pressão | ±3% ou <±0,8 MPa |
Pulsação de pressão | ≤1% |
Capacidade de vedação contra vazamentos | Queda de pressão ≤ 1,5 MPa (40 MPa, 10 min) |
Modo de comunicação | RS-485 |
Dimensões/Peso Líquido | 420*260*160mm/14kg |
Fonte de energia | AC220V, 50Hz |
Poder | 80W |
Forno de coluna Série O1100+
Item | Especificação |
Faixa de temperatura | Temperatura ambiente +5~99°C |
Precisão de ajuste | 0,1°C |
Precisão da temperatura | ≤±0,5°C |
Estabilidade térmica | ≤0,2°C |
Amostrador automático S1100+
Não. | Unid | Especificações |
1 | Faixa de injeção | 0~100 μL, 500 μL, 2 mL |
2 | repetibilidade da injeção | RSD<0,3% Injeção em loop de amostra completo (condições padrão) RSD<0,5% Injeção de volume parcial (injeção com perda, condições padrão) RSD<1,0% Injeção de volume parcial (sem perda, condições padrão) |
3 | Linearidade da injeção | R²>0,999 |
4 | Resíduo da amostra | <0,01% |
5 | Pressão máxima | 45MPa |
6 | Método de comunicação | Comunicação de rede UDP |
7 | Gatilho de injeção | Modo digital, modo analógico |
Parâmetros técnicos:
Modelo | Agress1100+(Tipo I) | Agress1100+(Tipo II) |
Bombear | P1100+*1 | P1100+*2 |
Detector | D1100+*1 | |
Injetor de amostra | Rheodyne 7725i*1 | |
Estrutura de montagem da válvula | VB1100+*1 | |
Bandeja para Frasco de Solvente | T1100+*1 | |
Estação de trabalho | Estação Chrome*1 | |
Kit de ferramentas do sistema | Agress1100+*1 | |
Coluna | Supersil ODS2 5μm 4,6*250mm*1 | |
Misturador de gradiente | / | TD-1-15*1 |
Fonte de energia | AC220V±10%, 50Hz | |
Acessório opcional | Amostrador automático, coluna, forno de coluna, detector de dispersão de luz evaporativa, detector de índice de refração diferencial, detector de fluorescência, frasco de solvente | |
Dimensões da embalagem (L*P*A) | 580*400*280mm 580*400*280mm 580*400*280mm | 580*400*280mm 580*400*280mm 580*400*280mm 580*400*280mm |
Peso bruto | 16 kg 16 kg 8kg | 16 kg 16 kg 16 kg 8kg |








