Congelador horizontal -60℃ 110L 210L 308L
Marca BIOBASE
Origem do produto CHINA
Prazo de entrega Em até 7 dias
Capacidade de abastecimento Fornecimento direto da fábrica
Modelo BDF-60H110 BDF-60H210 BDF-60H310
Introdução:
Os freezers horizontais manuais da série Deep Freezer são indicados para locais que necessitam de armazenamento em temperatura constante, como hospitais, bancos de sangue, instituições de pesquisa científica, faculdades e universidades, engenharia genética, empresas, etc. A temperatura de armazenamento pode ser ajustada pelo botão de temperatura no painel de controle. São fáceis de usar e têm desempenho confiável.
baixar
Parâmetros técnicos:
Modelo | BDF-60H110 | BDF-60H210 | BDF-60H310 | |
Capacidade | 110L | 210L | 308L | |
Faixa de temperatura | -40~-60℃ | |||
Precisão da temperatura | 0,1℃ | |||
Uniformidade de temperatura | ≤4℃ | |||
Estabilidade térmica | ≤4℃ | |||
Sistema de controle | Controle por microprocessador | |||
Mostrar | display de LED | |||
Alarme | Alarme de temperatura alta e baixa, alarme de falha do termostato, alarme de falha de energia (48h) | |||
Tipo de refrigeração | Resfriamento direto | |||
Refrigerante | R600a/R170, 95g | R600a/R170, 165g | R600a/R1150, 200g | |
Compressor | Compressor de marca internacionalmente famosa/1 | |||
Condensador e Evaporador | Condensador de microcanais; evaporador de tubo de cobre tipo serpentina embutido. | |||
Descongelar | Descongelamento manual | |||
Construção | Espuma de poliuretano ciclopentano | |||
Material | Material interno | aço inoxidável 304 | ||
Material externo | chapa de aço pulverizada | |||
Porta | Porta externa: porta externa de espuma integral de ciclopentano*1 Porta interna: / | |||
Consumo | 280W | 335W | 420W | |
Fonte de energia | CA 220V, 50Hz (Padrão); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz (Opcional, transformador externo) | |||
Rodízios | Sim | |||
Prateleira | / | |||
Acessório padrão | Furo de teste*1 | |||
Acessório opcional | Interface USB, interface RS485, registrador de temperatura | |||
Dimensões internas (L*P*A) | 520*460*600mm | 760*540*600mm | 1038*540*600mm | |
Dimensões externas (L*P*A) | 705*705*885mm | 945*785*885mm | 1225*790*885mm | |
Dimensões da embalagem (L*P*A) | 805*800*1015mm | 1045*880*1015mm | 1325*885*1015mm | |
Peso líquido | 58 kg | 68 kg | 76 kg | |
Peso bruto | 73 kg | 88 kg | 101 kg | |







